赣州经开区2024年4月农村低保发放汇总表 | ||||||||||||||||
单位 | 当月低保 | 上月新增低保 | 合计 | 其中 | ||||||||||||
脱贫户和监测对象 | 常补 | 非常补 | ||||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |
黄金岭街道 | 126 | 277 | 126210 | 0 | 0 | 0 | 126 | 277 | 126210 | 111 | 242 | 110300 | 15 | 19 | 111 | 258 |
蟠龙镇 | 376 | 785 | 355460 | 0 | 0 | 0 | 376 | 785 | 355460 | 330 | 726 | 328620 | 42 | 74 | 334 | 711 |
湖边镇 | 403 | 741 | 333120 | 0 | 0 | 0 | 403 | 741 | 333120 | 320 | 601 | 274310 | 41 | 68 | 362 | 673 |
科技城 | 203 | 450 | 206990 | 0 | 0 | 0 | 203 | 450 | 206990 | 187 | 429 | 199370 | 19 | 32 | 184 | 418 |
凤岗镇 | 593 | 1067 | 477340 | 2 | 2 | 900 | 593 | 1067 | 478240 | 487 | 921 | 414480 | 63 | 95 | 530 | 972 |
三江乡 | 501 | 943 | 434220 | 1 | 1 | 500 | 501 | 943 | 434720 | 458 | 896 | 414000 | 44 | 85 | 457 | 858 |
合计 | 2202 | 4263 | 1933340 | 3 | 3 | 1400 | 2202 | 4263 | 1934740 | 1893 | 3815 | 1741080 | 224 | 373 | 1978 | 3890 |
本月金额合计(大写) | 壹佰玖拾叁万肆仟柒佰肆拾 |
赣州经开区2024年5月农村低保发放汇总表 | ||||||||||||||||
单位 | 当月低保 | 上月新增低保 | 合计 | 其中 | ||||||||||||
脱贫户和监测对象 | 常补 | 非常补 | ||||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |
黄金岭街道 | 125 | 273 | 130935 | 0 | 0 | 0 | 125 | 273 | 130935 | 110 | 238 | 114060 | 15 | 19 | 110 | 254 |
蟠龙镇 | 381 | 791 | 381935 | 5 | 6 | 2160 | 381 | 791 | 384095 | 328 | 717 | 347065 | 42 | 74 | 339 | 717 |
湖边镇 | 408 | 754 | 365375 | 4 | 10 | 4950 | 408 | 754 | 370325 | 324 | 609 | 299845 | 44 | 73 | 364 | 681 |
科技城 | 206 | 456 | 219300 | 3 | 6 | 2720 | 206 | 456 | 222020 | 189 | 433 | 211040 | 20 | 34 | 186 | 422 |
凤岗镇 | 598 | 1071 | 514020 | 8 | 13 | 4400 | 598 | 1071 | 518420 | 489 | 919 | 444120 | 51 | 76 | 547 | 995 |
三江乡 | 500 | 937 | 449990 | 3 | 5 | 2300 | 500 | 937 | 452290 | 457 | 889 | 430170 | 50 | 90 | 450 | 847 |
合计 | 2218 | 4282 | 2061555 | 23 | 40 | 16530 | 2218 | 4282 | 2078085 | 1897 | 3805 | 1846300 | 222 | 366 | 1996 | 3916 |
本月金额合计(大写) | 贰佰零柒万捌仟零捌拾伍 |
赣州经开区2024年6月农村低保发放汇总表 |
||||||||||||||||
单位 | 当月低保 | 上月新增低保 | 合计 | 其中 | ||||||||||||
脱贫户和监测对象 | 常补 | 非常补 | ||||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |
黄金岭街道 | 126 | 275 | 131935 | 0 | 0 | 0 | 126 | 275 | 131935 | 111 | 240 | 115060 | 15 | 19 | 111 | 256 |
蟠龙镇 | 380 | 790 | 380635 | 0 | 0 | 0 | 380 | 790 | 380635 | 330 | 718 | 346645 | 39 | 64 | 341 | 726 |
湖边镇 | 413 | 762 | 369460 | 6 | 10 | 4555 | 413 | 762 | 374015 | 324 | 609 | 299845 | 44 | 73 | 369 | 689 |
科技城 | 207 | 458 | 221065 | 0 | 0 | 0 | 207 | 458 | 221065 | 189 | 434 | 211445 | 19 | 33 | 188 | 425 |
凤岗镇 | 596 | 1067 | 512440 | 0 | 0 | 0 | 596 | 1067 | 512440 | 487 | 915 | 442540 | 51 | 76 | 545 | 991 |
三江乡 | 502 | 944 | 453170 | 3 | 4 | 1400 | 502 | 944 | 454570 | 459 | 896 | 433250 | 50 | 90 | 452 | 854 |
合计 | 2224 | 4296 | 2068705 | 9 | 14 | 5955 | 2224 | 4296 | 2074660 | 1900 | 3812 | 1848785 | 218 | 355 | 2006 | 3941 |
本月金额合计(大写) | 贰佰零柒万肆仟陆佰陆拾 |
相关文章