赣州经开区2024年4月份分散农村特困供养资金发放汇总表 | ||||||||
乡镇 | 户数 | 人数 | 月供养资金 (元) | 全自理护理补贴(元) | 半失能护理补贴(元) | 失能护理补贴(元) | 小计发放金额(元) | 备注 |
黄金岭 | 10 | 10 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 8600 | |
蟠龙镇 | 25 | 26 | 22650 | 100 | 0 | 1380 | 24130 | |
湖边镇 | 50 | 50 | 43870 | 200 | 0 | 4140 | 48210 | |
管理处 | 75 | 76 | 67390 | 100 | 700 | 6900 | 75090 | |
凤岗镇 | 100 | 101 | 88310 | 400 | 1400 | 1380 | 91490 | |
三江乡 | 90 | 90 | 77400 | 200 | 0 | 0 | 77600 | |
合计 | 350 | 353 | 308220 | 1000 | 2100 | 13800 | 325120 | |
合计(大写) | 叁拾贰万伍仟壹佰贰拾元整 |
赣州经开区2024年5月份分散农村特困供养资金发放汇总表 | ||||||||
乡镇 | 户数 | 人数 | 月供养资金 (元) | 全自理护理补贴(元) | 半失能护理补贴(元) | 失能护理补贴(元) | 小计发放金额(元) | 备注 |
黄金岭 | 11 | 11 | 10230 | 0 | 0 | 0 | 10230 | |
蟠龙镇 | 24 | 25 | 23540 | 100 | 0 | 1500 | 25140 | |
湖边镇 | 49 | 49 | 46440 | 100 | 0 | 4500 | 51040 | |
管理处 | 75 | 76 | 72710 | 100 | 750 | 7500 | 81060 | |
凤岗镇 | 100 | 101 | 95380 | 300 | 1500 | 1500 | 98680 | |
三江乡 | 88 | 88 | 81840 | 200 | 0 | 0 | 82040 | |
合计 | 347 | 350 | 330140 | 800 | 2250 | 15000 | 348190 | |
合计(大写) | 叁拾肆万捌仟壹佰玖拾元整 |
赣州经开区2024年6月份分散农村特困供养资金发放汇总表 | ||||||||
乡镇 | 户数 | 人数 | 月供养资金 (元) | 全自理护理补贴(元) | 半失能护理补贴(元) | 失能护理补贴(元) | 小计发放金额(元) | 备注 |
黄金岭 | 11 | 11 | 10230 | 0 | 0 | 0 | 10230 | |
蟠龙镇 | 23 | 24 | 22610 | 100 | 0 | 1500 | 24210 | |
湖边镇 | 50 | 50 | 47370 | 100 | 0 | 4500 | 51970 | |
管理处 | 74 | 75 | 71780 | 200 | 750 | 7500 | 80230 | |
凤岗镇 | 101 | 102 | 96600 | 500 | 1500 | 3000 | 101600 | |
三江乡 | 88 | 88 | 81840 | 200 | 0 | 0 | 82040 | |
合计 | 347 | 350 | 330430 | 1100 | 2250 | 16500 | 350280 | |
合计(大写) | 叁拾伍万零贰佰捌拾元整 |
相关文章