赣州经开区2024年7月份分散农村特困供养资金发放汇总表 | ||||||||
乡镇 | 户数 | 人数 | 月供养资金 (元) | 全自理护理补贴(元) | 半失能护理补贴(元) | 失能护理补贴(元) | 小计发放金额(元) | 备注 |
黄金岭 | 11 | 11 | 10230 | 0 | 0 | 0 | 10230 | |
蟠龙镇 | 23 | 24 | 22610 | 100 | 0 | 1500 | 24210 | |
湖边镇 | 51 | 51 | 48300 | 0 | 0 | 4500 | 52800 | |
管理处 | 74 | 75 | 71780 | 200 | 750 | 7500 | 80230 | |
凤岗镇 | 102 | 103 | 97530 | 500 | 1500 | 3000 | 102530 | |
三江乡 | 86 | 86 | 79980 | 200 | 0 | 0 | 80180 | |
合计 | 347 | 350 | 330430 | 1000 | 2250 | 16500 | 350180 | |
合计(大写) | 叁拾伍万零壹佰捌拾元整 |
赣州经开区2024年8月份分散农村特困供养资金发放汇总表 | ||||||||
乡镇 | 户数 | 人数 | 月供养资金 (元) | 全自理护理补贴(元) | 半失能护理补贴(元) | 失能护理补贴(元) | 小计发放金额(元) | 备注 |
黄金岭 | 11 | 11 | 10230 | 0 | 0 | 0 | 10230 | |
蟠龙镇 | 26 | 27 | 25400 | 100 | 0 | 1500 | 27000 | |
湖边镇 | 60 | 60 | 56960 | 0 | 0 | 4500 | 61460 | |
管理处 | 73 | 74 | 70850 | 300 | 750 | 7500 | 79400 | |
凤岗镇 | 105 | 106 | 100320 | 500 | 1500 | 3000 | 105320 | |
三江乡 | 87 | 87 | 80910 | 700 | 0 | 0 | 81610 | |
合计 | 362 | 365 | 344670 | 1600 | 2250 | 16500 | 365020 | |
合计(大写) | 叁拾陆万伍仟零贰拾元整 |
赣州经开区2024年9月份分散农村特困供养资金发放汇总表 | ||||||||
乡镇 | 户数 | 人数 | 月供养资金 (元) | 全自理护理补贴(元) | 半失能护理补贴(元) | 失能护理补贴(元) | 小计发放金额(元) | 备注 |
黄金岭 | 11 | 11 | 10230 | 0 | 0 | 0 | 10230 | |
蟠龙镇 | 26 | 27 | 25400 | 100 | 0 | 1500 | 27000 | |
湖边镇 | 63 | 63 | 59750 | 0 | 0 | 6000 | 65750 | |
管理处 | 71 | 72 | 68990 | 300 | 750 | 7500 | 77540 | |
凤岗镇 | 105 | 106 | 100320 | 400 | 1500 | 3000 | 105220 | |
三江镇 | 92 | 92 | 85560 | 700 | 0 | 0 | 86260 | |
合计 | 368 | 371 | 350250 | 1500 | 2250 | 18000 | 372000 | |
合计(大写) | 叁拾柒万贰仟元整 |
相关文章