赣州经开区2024年1月份分散农村特困供养资金发放汇总表 | ||||||||
乡镇 | 户数 | 人数 | 月供养资金 (元) | 全自理护理补贴(元) | 半失能护理补贴(元) | 失能护理补贴(元) | 小计发放金额(元) | 备注 |
黄金岭 | 11 | 11 | 9460 | 0 | 0 | 0 | 9460 | |
蟠龙镇 | 26 | 27 | 23510 | 0 | 0 | 1380 | 24890 | |
湖边镇 | 48 | 48 | 42150 | 100 | 0 | 4140 | 46390 | |
管理处 | 74 | 74 | 65380 | 100 | 700 | 5520 | 71700 | |
凤岗镇 | 100 | 101 | 88310 | 200 | 1400 | 1380 | 91290 | |
三江乡 | 90 | 91 | 78260 | 200 | 0 | 0 | 78460 | |
合计 | 349 | 352 | 307070 | 600 | 2100 | 12420 | 322190 |
赣州经开区2024年2月份分散农村特困供养资金发放汇总表 | ||||||||
乡镇 | 户数 | 人数 | 月供养资金 (元) | 全自理护理补贴(元) | 半失能护理补贴(元) | 失能护理补贴(元) | 小计发放金额(元) | 备注 |
黄金岭 | 11 | 11 | 9460 | 0 | 0 | 0 | 9460 | |
蟠龙镇 | 26 | 27 | 23510 | 100 | 0 | 1380 | 24990 | |
湖边镇 | 49 | 49 | 43010 | 100 | 0 | 4140 | 47250 | |
管理处 | 74 | 74 | 65380 | 100 | 700 | 5520 | 71700 | |
凤岗镇 | 100 | 101 | 88310 | 200 | 1400 | 1380 | 91290 | |
三江乡 | 90 | 90 | 77400 | 200 | 0 | 0 | 77600 | |
合计 | 350 | 352 | 307070 | 700 | 2100 | 12420 | 322290 |
赣州经开区2024年3月份分散农村特困供养资金发放汇总表 | ||||||||
乡镇 | 户数 | 人数 | 月供养资金 (元) | 全自理护理补贴(元) | 半失能护理补贴(元) | 失能护理补贴(元) | 小计发放金额(元) | 备注 |
黄金岭 | 10 | 10 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 8600 | |
蟠龙镇 | 25 | 26 | 22650 | 100 | 0 | 1380 | 24130 | |
湖边镇 | 49 | 49 | 43010 | 100 | 0 | 4140 | 47250 | |
管理处 | 76 | 77 | 68250 | 100 | 700 | 6900 | 75950 | |
凤岗镇 | 100 | 101 | 88310 | 200 | 1400 | 1380 | 91290 | |
三江乡 | 90 | 90 | 77400 | 200 | 0 | 0 | 77600 | |
合计 | 350 | 353 | 308220 | 700 | 2100 | 13800 | 324820 |
相关文章