赣州经开区2024年1月农村低保发放汇总表 | ||||||||||||||||
单位 | 当月低保 | 上月新增低保 | 合计 | 其中 | ||||||||||||
脱贫户和监测对象 | 常补 | 非常补 | ||||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |
黄金岭街道 | 130 | 285 | 127980 | 0 | 0 | 0 | 130 | 285 | 127980 | 116 | 254 | 114710 | 14 | 15 | 116 | 270 |
蟠龙镇 | 379 | 795 | 358640 | 5 | 9 | 4540 | 379 | 795 | 363180 | 329 | 733 | 334780 | 42 | 74 | 337 | 721 |
湖边镇 | 401 | 736 | 332030 | 3 | 7 | 3580 | 401 | 736 | 335610 | 310 | 573 | 262020 | 45 | 76 | 356 | 660 |
科技城 | 208 | 463 | 212900 | 2 | 2 | 900 | 208 | 463 | 213800 | 192 | 442 | 204680 | 21 | 34 | 187 | 429 |
凤岗镇 | 592 | 1069 | 478900 | 5 | 10 | 4200 | 592 | 1069 | 483100 | 485 | 924 | 416540 | 63 | 96 | 529 | 973 |
三江乡 | 491 | 928 | 425160 | 5 | 16 | 7100 | 491 | 928 | 432260 | 450 | 884 | 412760 | 45 | 88 | 446 | 840 |
合计 | 2201 | 4276 | 1935610 | 20 | 44 | 20320 | 2201 | 4276 | 1955930 | 1882 | 3810 | 1745490 | 230 | 383 | 1971 | 3893 |
赣州经开区2024年2月农村低保发放汇总表 | ||||||||||||||||
单位 | 当月低保 | 上月新增低保 | 合计 | 其中 | ||||||||||||
脱贫户和监测对象 | 常补 | 非常补 | ||||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |
黄金岭街道 | 131 | 289 | 130620 | 1 | 4 | 2640 | 131 | 289 | 133260 | 116 | 254 | 114710 | 15 | 19 | 116 | 270 |
蟠龙镇 | 380 | 797 | 359260 | 2 | 3 | 1180 | 380 | 797 | 360440 | 331 | 735 | 335300 | 42 | 74 | 338 | 723 |
湖边镇 | 404 | 743 | 334320 | 5 | 12 | 4810 | 404 | 743 | 339130 | 320 | 601 | 274310 | 42 | 69 | 362 | 674 |
科技城 | 208 | 464 | 213400 | 1 | 3 | 1500 | 208 | 464 | 214900 | 192 | 443 | 206680 | 21 | 34 | 187 | 430 |
凤岗镇 | 596 | 1074 | 480600 | 5 | 6 | 2300 | 596 | 1074 | 482900 | 488 | 927 | 417240 | 63 | 96 | 533 | 978 |
三江乡 | 505 | 953 | 437400 | 14 | 27 | 12870 | 505 | 953 | 450270 | 460 | 904 | 426330 | 45 | 88 | 460 | 865 |
合计 | 2224 | 4320 | 1955600 | 28 | 55 | 25300 | 2224 | 4320 | 1980900 | 1907 | 3864 | 1774570 | 228 | 380 | 1996 | 3940 |
赣州经开区2024年3月农村低保发放汇总表 | ||||||||||||||||
单位 | 当月低保 | 上月新增低保 | 合计 | 其中 | ||||||||||||
脱贫户和监测对象 | 常补 | 非常补 | ||||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |
黄金岭街道 | 130 | 287 | 129820 | 0 | 0 | 0 | 130 | 287 | 129820 | 115 | 252 | 113910 | 15 | 19 | 115 | 268 |
蟠龙镇 | 381 | 797 | 359120 | 1 | 1 | 360 | 381 | 797 | 359480 | 331 | 735 | 335300 | 42 | 74 | 339 | 723 |
湖边镇 | 404 | 742 | 333660 | 0 | 0 | 0 | 404 | 742 | 333660 | 320 | 601 | 274310 | 42 | 68 | 362 | 674 |
科技城 | 203 | 450 | 206990 | 0 | 0 | 0 | 203 | 450 | 206990 | 187 | 429 | 199370 | 19 | 32 | 184 | 418 |
凤岗镇 | 592 | 1068 | 478000 | 0 | 0 | 0 | 592 | 1068 | 478000 | 486 | 923 | 415540 | 63 | 96 | 529 | 972 |
三江乡 | 503 | 946 | 435170 | 0 | 0 | 0 | 503 | 946 | 435170 | 459 | 898 | 413950 | 46 | 90 | 457 | 856 |
合计 | 2213 | 4290 | 1942760 | 1 | 1 | 360 | 2213 | 4290 | 1943120 | 1898 | 3838 | 1752380 | 227 | 379 | 1986 | 3911 |
相关文章