预算01表 | |||||
收支预算总表 | |||||
填报单位:房产交易所 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 1,875,200.00 | 一、基本支出 | 1,615,200.00 | 一般公共服务支出 | 80,000.00 |
经费拨款(补助) | 1,745,200 | 工资福利支出 | 1,074,600.00 | 商贸事务 | 80,000.00 |
罚没收入成本性支出 | 商品和服务支出 | 247,400.00 | 招商引资 | 80,000.00 | |
纳入预算管理的行政事业性收入成本性支出 | 对个人和家庭补助支出 | 293,200.00 | 社会保障和就业支出 | 158,200.00 | |
专项收入 | 其他资本性支出 | 行政事业单位离退休 | 114,700.00 | ||
纳入预算的政府性基金收入 | 二、项目支出 | 260,000.00 | 事业单位离退休 | 114,700.00 | |
纳入预算管理的非税收入 | 130,000 | 工资福利支出 | 其他社会保障和就业支出 | 43,500.00 | |
二、事业收入 | 商品和服务支出 | 其他社会保障和就业支出 | 43,500.00 | ||
预算外财政专户核拨资金 | 对个人和家庭补助支出 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60,600.00 | ||
其他事业收入 | 基本建设支出 | 医疗保障 | 59,200.00 | ||
三、事业单位经营收入 | 其他资本性支出 | 260,000.00 | 事业单位医疗 | 59,200.00 | |
四、附属单位上缴收入 | 其他相关支出 | 计划生育事务 | 1,400.00 | ||
五、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | 计划生育服务 | 1,400.00 | ||
六、其他收入 | 四、对附属单位补助支出 | 城乡社区支出 | 1,349,300.00 | ||
五、上缴上级支出 | 城乡社区管理事务 | 1,349,300.00 | |||
住宅建设与房地产市场监管 | 1,349,300.00 | ||||
住房保障支出 | 227,100.00 | ||||
保障性安居工程支出 | 50,000.00 | ||||
其他保障性安居工程支出 | 50,000.00 | ||||
住房改革支出 | 177,100.00 | ||||
住房公积金 | 177,100.00 | ||||
本年收入合计 | 1,875,200.00 | 本年支出合计 | 1,875,200.00 | 本年支出合计 | 1,875,200.00 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
八、上年结转(结余) | |||||
财政拨款结转(结余) | |||||
其他资金结转(结余) | |||||
收入总计 | 1,875,200.00 | 支出总计 | 1,875,200.00 | 支出总计 | 1,875,200.00 |
相关文章