“三公”经费支出决算表 | |||
编制单位:赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 | 2015年12月 | 金额单位:元 | |
项 目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 140,000.00 | 157,601.11 |
1.因公出国(境)费 | 2 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 110,000.00 | 124,489.11 |
(1)公务用车购置费 | 4 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 110,000.00 | 124,489.11 |
3.公务接待费 | 6 | 30,000.00 | 33,112.00 |
二、相关统计数 | 7 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 8 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 9 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 10 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 11 | — | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 12 | — | 56 |
6.国内公务接待人次(人) | 13 | — | 638 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 14 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 15 | — | |
注:表中“三公”经费支出年初预算数和相关统计数需手工填报,“三公”经费支出决算数由2015年度部门决算财决05表提取生成 | |||
— %d — |
相关文章