一、总体情况
为保障广大人民群众获取政府信息,提高生态环境保护工作透明度,促进依法行政,赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局认真贯彻落实政府信息公开工作的总体部署和要求,按照依法公开、客观真实、全面公开、注重实效、方便群众的原则,通过扎实推进载体建设,规范公开内容和形式,完善制度体系建设等措施,积极促进政府信息公开工作依法、有序、及时、准确地开展,依法行政水平得到了有效提高。
我局成立了以局长任组长,分管领导任副组长,各科室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,政府信息公开的具体工作由局办公室牵头,负责政府信息公开的日常工作。本年度加强了工作人员业务水平,组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强了政府信息公开工作的制度建设,结合工作实际,编制了我局政府信息公开指南,政府信息公开工作机构的名称、办公地址、联系电话、传真号码、局领导姓名、电话等。并及时维护和更新各类公开信息。
自2019年1月1日至2019年12月31日,赣州市生态环境局赣州经开区分局累计公开政府信息332条。其中,概况信息:机构职能2条,本部门介绍1条,领导分工1条;法规文件:法规3条,规范性文件2条;发展规划:发展规划1条,工作计划1条;工作动态:政务动态62条,统计数据37条,公告公示157条,突发性公共事件1条;执法动态:执法依据1条,执法动态61条;公共服务:便民服务指南1条;年度报告1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 28 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 9 | 0 | 64 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 58 | 0 | 14 | |
行政强制 | 4 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在政务信息公开工作方面做了大量的工作,但仍存在一些问题和不足。一是在环境保护信息公开方面还不能满足群众对信息获取的需求;二是对政务信息公开内容的及时性、全面性还做得不够;三是对群众关心的热点环境问题的公开工作主动性不足、意识不强。
下一步,我局将重点抓好信息的质量,围绕群众关心的环境突出问题,充分发挥信息公开的监督、引导作用,推进全区环保工作发展。在信息主动公开的质量、内容、形式上下功夫,引导舆论导向,传播正能量。
六、其他需要报告的事项
无
相关文章