2015年区级部门收支预算明细表 | |||
预算单位:区劳动保障大队 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 198.63 | 一、基本支出 | 163.13 |
经费拨款(补助) | 198.63 | 工资福利支出 | 119.64 |
专项收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 23.41 | |
纳入预算的政府性基金收入 | 商品和服务支出 | 20.08 | |
预算内投资收入 | 其中: 1、办公经费支出 | 10.08 | |
二、事业收入 | 2、车辆费用支出 | 3 | |
三、事业单位经营收入 | 3、业务费支出 | 7 | |
四、其他收入 | 4、业务成本费 | ||
五、附属单位上缴收入 | 二、专项支出 | 35.5 | |
六、上级补助收入 | 1、监察执法经费 | 8 | |
2、网络化管理工作经费 | 4 | ||
3、劳动保障监察各项培训经费 | 7 | ||
4、工伤案件处理经费 | 2 | ||
5、仲裁办案经费(劳动争议仲裁工作经费) | 6.5 | ||
6、招商引资及项目服务经费 | 8 | ||
三、事业单位经营支出 | |||
四、上缴上级支出 | |||
五、对附属单位补助支出 | |||
六、政府调控支出 | |||
七、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 198.63 | 支 出 总 计 | 198.63 |
相关文章