2015年区级部门预算收支总表 | ||||
单位:新农合管理中心 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 科目编码 | 按支出功能科目(项级) | 预算数 |
一、财政拨款 | 560.14 | 201 | 一般公共服务支出 | 8.00 |
经费拨款(补助) | 560.14 | 20113 | 商贸事务 | 8.00 |
专项收入 | 0.00 | 2011308 | 招商引资 | 8.00 |
纳入预算的政府性基金收入 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.00 |
预算内投资收入 | 0.00 | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 105.00 |
二、事业收入 | 0.00 | 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 105.00 |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 442.29 |
四、其他收入 | 0.00 | 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 140.77 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 2100101 | 行政运行 | 63.77 |
六、上级补助收入 | 0.00 | 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 77.00 |
0.00 | 21005 | 医疗保障 | 301.52 | |
0.00 | 2100502 | 事业单位医疗 | 1.52 | |
0.00 | 2100506 | 新型农村合作医疗 | 200.00 | |
0.00 | 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 100.00 | |
0.00 | 221 | 住房保障支出 | 4.85 | |
0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 4.85 | |
0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 4.85 | |
本年收入合计 | 560.14 | 本年支出合计 | 560.14 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | |
八、上年结转(结余) | 0.00 | |||
收入总计 | 560.14 | 支出总计 | 560.14 |
相关文章