2015年区级部门预算收支总表 | ||||
单位:计生服务站(疾控中心) | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 科目编码 | 按支出功能科目(项级) | 预算数 |
一、财政拨款 | 465.21 | 201 | 一般公共服务支出 | 8.00 |
经费拨款(补助) | 465.21 | 20113 | 商贸事务 | 8.00 |
专项收入 | 2011308 | 招商引资 | 8.00 | |
纳入预算的政府性基金收入 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.48 | |
预算内投资收入 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | |
二、事业收入 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | |
三、事业单位经营收入 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 441.41 | |
四、其他收入 | 21004 | 公共卫生 | 437.97 | |
五、附属单位上缴收入 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 409.97 | |
六、上级补助收入 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 18.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 10.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 3.44 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.44 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.32 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.32 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.32 | ||
本年收入合计 | 465.21 | 本年支出合计 | 465.21 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
八、上年结转(结余) | ||||
收入总计 | 465.21 | 支出总计 | 465.21 |
相关文章