根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,编制2019年度赣州经济技术开发区科创中心信息公开年度报告。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施共五个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告公布方式为网上发布,电子版本可以在赣州经开区政府门户网(www.gzkfq.gov.cn)查阅。
一、总体情况
2019年以来,市科创中心高度重视信息公开工作,一是组织保障落实,工作措施到位,认真按照上级部门的要求,积极、有序、稳妥推进政府信息公开的各项工作;二是结合分工及人事变动对政务公开工作领导小组进行调整,并第一时间在政务网上进行公开,做到了工作落实到人、责任落实到人,基本建立并形成了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专门机构抓落实、工作人员具体承办”的工作机制;三是严格执行政务信息公开审查制度,坚持主动公开政府信息原则,按时更新政府信息公开目录、及时向政府门户网站上传相关政府信息,接受群众的监督。
截止2019年12月31号为止,赣州开发区门户网站市科创中心共上传政务信息102篇,包括政府法规、相关文件、政务动态及面向公民和企业的一系列相关政策发展规划和工作计划。网络问政平台,公众提问回复率100%,及时回应群众关切,回复群众咨询,满足群众的需求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 1 | 1 | |
规范性文件 | 1 | 3 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 16430元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
2019年,在政府信息公开工作中,我中心虽然取得了一定成绩,但与人民群众和上级部门的要求相比还存在一些不足和问题,其主要表现在公开内容还不够全面、监督制约机制还有待于进一步健全完善。在今后工作中,我中心将抓好以下几项工作落实,以强化提升政务信息公开工作:
一是继续规范政务信息公开内容。严格按照省市区政府信息公开重点工作安排,进一步优化网站栏目信息,强化信息更新,重大信息在第一时间向社会发布,满足市民对信息的需求,加强网上服务工作。提高信息质量,力求内容更务实全面。
二是持续完善和落实各项政府公开制度。制定有针对性工作措施,不断提高单位信息公开工作的质量和水平,增强网上互动功能,提高我中心信息发布、查询数量和质量,发挥政务信息发布主渠道作用。
相关文章