关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>部门信息公开目录>农业农村局>财政预决算>财政预决算

赣州经开区农业农村工作办公室2017年度部门决算

访问量:

赣州经开区农业农村工作办公室2017年度部门决算

   

第一部分区农业农村工作办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 区农业农村工作办公室概况

一、部门主要职能

1.负责赣州经济技术开发区农业农村工作,林业、水利、森林防火、防汛抗旱、扶贫移民等工作;

2.负责赣州经开区多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、农机等工作。

二、部门基本情况

      纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数13人,其中行政编制13人,事业编制0人;年末实有人数41人,其中在职人员41人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0 人。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表
批复01表
编制单位:赣州开发区农业农村工作办公室 2017年度 金额单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
    3     6
一、财政拨款收入 1 39,334,420.50 一、一般公共服务支出 28 851,754.77
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 14,478.20
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 153,724.64
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 80,372.05
10 十、节能环保支出 37 226,375.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00
12 十二、农林水支出 39 37,337,899.12
13 十三、交通运输支出 40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 204,900.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 162,500.00
22 二十二、债务还本支出 49 0.00
23 二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 39,334,420.50 本年支出合计 51 39,032,003.78
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 26 4,085,971.98 年末结转和结余 53 4,388,388.70
总计 27 43,420,392.48 总计 54 43,420,392.48

收入决算表
批复02表
编制单位:赣州开发区农业农村工作办公室 2017年度 金额单位:元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 39,334,420.50 39,334,420.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 851,754.77 851,754.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 805,336.97 805,336.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 805,336.97 805,336.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 46,417.80 46,417.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308 招商引资 46,417.80 46,417.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 14,478.20 14,478.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 14,478.20 14,478.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901 其他公共安全支出 14,478.20 14,478.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 153,724.64 153,724.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 153,724.64 153,724.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 153,724.64 153,724.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 80,372.05 80,372.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 80,372.05 80,372.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗★ 80,372.05 80,372.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 226,375.00 226,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 226,375.00 226,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110699 其他退耕还林支出 226,375.00 226,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 37,337,899.12 37,337,899.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 17,649,251.56 17,649,251.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 2,174,822.29 2,174,822.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 655,570.00 655,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 1,667,614.07 1,667,614.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130109 农产品质量安全 223,001.20 223,001.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130110 执法监管 133,850.00 133,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124 农业组织化与产业化经营 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126 农村公益事业 12,309,200.00 12,309,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 168,000.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 267,194.00 267,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 3,441,426.69 3,441,426.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林培育 1,054,096.33 1,054,096.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221 林业产业化 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 林业防灾减灾 1,045,415.00 1,045,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业支出 341,915.36 341,915.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 10,616,120.90 10,616,120.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 8,790,000.00 8,790,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 129,140.00 129,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 91,080.90 91,080.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 1,446,800.00 1,446,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130322 水利安全监督 158,100.00 158,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 4,179,099.97 4,179,099.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 4,179,099.97 4,179,099.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 402,000.00 402,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 402,000.00 402,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 204,900.00 204,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 204,900.00 204,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 204,900.00 204,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 464,916.72 464,916.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 464,916.72 464,916.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 464,916.72 464,916.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出决算表
批复03表
编制单位:赣州开发区农业农村工作办公室 2017年度 金额单位:元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 39,032,003.78 39,032,003.78 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 851,754.77 851,754.77 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 805,336.97 805,336.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 805,336.97 805,336.97 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 46,417.80 46,417.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308 招商引资 46,417.80 46,417.80 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 14,478.20 14,478.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 14,478.20 14,478.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901 其他公共安全支出 14,478.20 14,478.20 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 153,724.64 153,724.64 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 153,724.64 153,724.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 153,724.64 153,724.64 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 80,372.05 80,372.05 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 80,372.05 80,372.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗★ 80,372.05 80,372.05 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 226,375.00 226,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 226,375.00 226,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110699 其他退耕还林支出 226,375.00 226,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 37,337,899.12 37,337,899.12 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 17,649,251.56 17,649,251.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 2,174,822.29 2,174,822.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 655,570.00 655,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 1,667,614.07 1,667,614.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2130109 农产品质量安全 223,001.20 223,001.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2130110 执法监管 133,850.00 133,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124 农业组织化与产业化经营 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126 农村公益事业 12,309,200.00 12,309,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 168,000.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 267,194.00 267,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 3,441,426.69 3,441,426.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林培育 1,054,096.33 1,054,096.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221 林业产业化 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 林业防灾减灾 1,045,415.00 1,045,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业支出 341,915.36 341,915.36 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 10,616,120.90 10,616,120.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 8,790,000.00 8,790,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 129,140.00 129,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 91,080.90 91,080.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 1,446,800.00 1,446,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130322 水利安全监督 158,100.00 158,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 4,179,099.97 4,179,099.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 4,179,099.97 4,179,099.97 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 402,000.00 402,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 402,000.00 402,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 204,900.00 204,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 204,900.00 204,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 204,900.00 204,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 162,500.00 162,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 162,500.00 162,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 162,500.00 162,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收入支出决算总表
批复04表
编制单位:赣州开发区农业农村工作办公室 金额单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算     财政拨款 政府性基金预算     财政拨款
    3     10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 39,334,420.50 一、一般公共服务支出 30 851,754.77 851,754.77 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 14,478.20 14,478.20 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 153,724.64 153,724.64 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 80,372.05 80,372.05 0.00
10 十、节能环保支出 39 226,375.00 226,375.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 37,337,899.12 37,337,899.12 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 204,900.00 204,900.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 162,500.00 162,500.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 39,334,420.50 本年支出合计 53 39,032,003.78 39,032,003.78 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 4,085,971.98 年末财政拨款结转和结余 54 4,388,388.70 4,388,388.70 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 4,085,971.98 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 43,420,392.48 总计 58 43,420,392.48 43,420,392.48 0.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
批复05表
编制单位:赣州开发区农业农村工作办公室 2017年度 金额单位:元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 39,032,003.78 39,032,003.78 0.00
201 一般公共服务支出 851,754.77 851,754.77 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 805,336.97 805,336.97 0.00
2010301 行政运行 805,336.97 805,336.97 0.00
20113 商贸事务 46,417.80 46,417.80 0.00
2011308 招商引资 46,417.80 46,417.80 0.00
204 公共安全支出 14,478.20 14,478.20 0.00
20499 其他公共安全支出 14,478.20 14,478.20 0.00
2049901 其他公共安全支出 14,478.20 14,478.20 0.00
208 社会保障和就业支出 153,724.64 153,724.64 0.00
20805 行政事业单位离退休 153,724.64 153,724.64 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 153,724.64 153,724.64 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 80,372.05 80,372.05 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 80,372.05 80,372.05 0.00
2101101 行政单位医疗★ 80,372.05 80,372.05 0.00
211 节能环保支出 226,375.00 226,375.00 0.00
21106 退耕还林 226,375.00 226,375.00 0.00
2110699 其他退耕还林支出 226,375.00 226,375.00 0.00
213 农林水支出 37,337,899.12 37,337,899.12 0.00
21301 农业 17,649,251.56 17,649,251.56 0.00
2130101 行政运行 2,174,822.29 2,174,822.29 0.00
2130106 科技转化与推广服务 655,570.00 655,570.00 0.00
2130108 病虫害控制 1,667,614.07 1,667,614.07 0.00
2130109 农产品质量安全 223,001.20 223,001.20 0.00
2130110 执法监管 133,850.00 133,850.00 0.00
2130124 农业组织化与产业化经营 50,000.00 50,000.00 0.00
2130126 农村公益事业 12,309,200.00 12,309,200.00 0.00
2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 168,000.00 168,000.00 0.00
2130199 其他农业支出 267,194.00 267,194.00 0.00
21302 林业 3,441,426.69 3,441,426.69 0.00
2130205 森林培育 1,054,096.33 1,054,096.33 0.00
2130221 林业产业化 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
2130234 林业防灾减灾 1,045,415.00 1,045,415.00 0.00
2130299 其他林业支出 341,915.36 341,915.36 0.00
21303 水利 10,616,120.90 10,616,120.90 0.00
2130305 水利工程建设 8,790,000.00 8,790,000.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 129,140.00 129,140.00 0.00
2130314 防汛 91,080.90 91,080.90 0.00
2130316 农田水利 1,446,800.00 1,446,800.00 0.00
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 600.00 600.00 0.00
2130322 水利安全监督 158,100.00 158,100.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 400.00 400.00 0.00
21305 扶贫 4,179,099.97 4,179,099.97 0.00
2130599 其他扶贫支出 4,179,099.97 4,179,099.97 0.00
21307 农村综合改革 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00
21399 其他农林水支出 402,000.00 402,000.00 0.00
2139999 其他农林水支出 402,000.00 402,000.00 0.00
221 住房保障支出 204,900.00 204,900.00 0.00
22102 住房改革支出 204,900.00 204,900.00 0.00
2210201 住房公积金 204,900.00 204,900.00 0.00
229 其他支出 162,500.00 162,500.00 0.00
22999 其他支出 162,500.00 162,500.00 0.00
2299901 其他支出 162,500.00 162,500.00 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
批复06表
编制单位:赣州开发区农业农村工作办公室 2017年度 金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,829,119.98 302 商品和服务支出 35,917,611.75 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 666,073.23 30201 办公费 202,963.71 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 675,720.01 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 660,230.31 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 153,724.64 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 118,080.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 193,291.08 30207 邮电费 17,756.89 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 362,000.71 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 285,272.05 30211 差旅费 124,471.50 310111 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股
30305 生活补贴 0.00 30216 培训费 26,408.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 12,940.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 80,372.05 30218 专用材料费 24,949,591.40 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 204,900.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 29,924.21 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 3,723.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 10,549,833.04
人员经费合计 3,114,392.03 公用支出合计 35,917,611.75
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
批复07表
编制单位:赣州开发区农业农村工作办公室 2017年度 金额单位:元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1 88,500.00 42,864.21
1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 3 60,000.00 29,924.21
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 60,000.00 29,924.21
3.公务接待费 6 28,500.00 12,940.00
    (1)国内接待费 7 28,500.00 12,940.00
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
1.因公出国(境)团组数(个) 11 0
2.因公出国(境)人次数(人) 12 0
3.公务用车购置数(辆) 13 0
4.公务用车保有量(辆) 14 2
5.国内公务接待批次(个) 15 19
    其中:外事接待批次(个) 16 0
6.国内公务接待人次(人) 17 145
    其中:外事接待人次(人) 18 0
7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
批复08表
编制单位:赣州开发区农业农村工作办公室 2017年度 金额单位:元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
国有资产占用情况表
批复09表
编制单位:赣州开发区农业农村工作办公室 2017年度 单位:台、辆、套
栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1 2
1.副部(省)级及以上领导用车 2 0
2.一般公务用车 3 2
3.一般执法执勤用车 4 0
4.特种专业技术用车 5 0
5.其他用车 6 0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7 0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8 0

部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计4342.04万元,其中年初结转和结余408.6万元,较2016年920.86万元减少512.26万元,减少55.63%;本年收入合计3933.44万元,较2016年增加1885.95万元,增长92.11%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3933.44万元,占90.6%;年初结转和结余408.6万元,占9.4%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计4342.04万元,其中本年支出合计3903.2万元,较2016年增加2943.44万元,增长306.69 %,主要原因是:工作业务量的增加;年末结转和结余438.84万元,较2016年减少1569.76万元,减少78.15%,主要原因是:工作业务量的增加。

本年支出的具体构成为:基本支出3903.2万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3903.2万元,决算数为3903.2万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为85.18万元,决算数为85.18万元,完成年初预算的100%。

(二)公共安全支出年初预算数为1.45万元,决算数为1.45万元,完成年初预算的100%。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为15.37万元,决算数为15.37万元,完成年初预算的100%。

(四)医疗卫生与计划生育支出预算数为8.04万元,决算数为8.04万元,完成年初预算的100%。

(五)节能环保支出预算数为22.64万元,决算数为22.64万元,完成年初预算的100%。

(六)农林水支出预算数为3733.79万元,决算数为3733.79万元,完成年初预算的100%。其中农业支出1764.93万元,林业支出344.14万元,水利支出1061.61万元,扶贫支出417.91万元,农村综合改革105万元,其他农林水支出40.2万元。

(七)住房保障支出预算数为20.49万元,决算数为20.49万元,完成年初预算的100%。

(八)其他支出年初预算数为16.25万元,决算数为16.25万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3903.2万元,其中:

(一)工资福利支出282.91万元,较2016年增加139.37万元,增加97.09%,主要原因是:人员工资和福利的增加。

(二)商品和服务支出3591.76万元,较2016年增加2775.54万元,增加340.05%。主要原因是:人员和业务工作量的增加。

(三)对个人和家庭补助支出28.53万元,较2016年增加28.53万元,增加100%,主要原因是:科目调整,人员和业务工作量的增加。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年减少0万元,下降100%,主要原因是:2017年购置办公设备较少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.85万元,决算数为4.29万元,完成预算的48.43 %,决算数较2016年增加万元,增加%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.85万元,决算数为1.29万元,完成预算的45.4%,决算数较上年下降47%,主要原因是严格规范公务接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.9924万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%;公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为2.9924万元,完成预算的49.87%,决算数较2016年减少0.6496万元,减少17.8%,主要原因是进一步严格用车管理

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出3591.76万元,较2016年增加2632万元,增加274.24%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额45.04万元,其中:政府采购货物支出45.04万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金2000万元

组织对农村生活垃圾治理项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出2000万元。根据年初设定的绩效目标,农村生活垃圾治理项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为2000万元,执行数为1230.92万元,完成预算的61.54%。

发现的问题及原因:一是安排村点少难于打造出亮点和特色,只能实施一些基础性项目。二是空心村、空心房治理难,村民建了新房,不愿退出旧房,一户一宅难实现,导致大部分村庄废旧房屋多,空心房普遍,有新村无新貌。

下一步改进措施:一是进一步加大资金投入,集中人力、财力打造精品示范点。二是加大空心房整治力度,规范村民建房,确保农村建房管理走上规范化、有序化轨道。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

