赣州经济技术开发区征收搬迁办
2015年部门决算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室
2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室
2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室
主要职责
负责开发区内项目和工程建设的土地征收和房屋搬迁的组织实施工作。
部门决算单位构成 1个
第二部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室
2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计2532.33万元,其中上年结转和结余60.18万元,较上年下降29.14%;本年收入合计2472.15万元,较上年下降87.87%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2472.15万元,占 100 %.
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计2532.33万元,其中本年支出合计2516.89万元,较上年下降87.77%,;年末结转和结余0万元,较上年(下降)60.18%。本年支出的具体构成为:基本支出189.89 万元,占7.54%;项目支出2327万元,占92.46%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2000万元,决算数为2516.89万元,完成年初预算的 126 %。
按功能分类科目分:医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8万元,决算数为8.87万元,完成年初预算的1.11%,城乡社区支出初预算数为1952万元,决算数为2424.46万元,完成年初预算的124.2%。
按经济分类科目分:工资福利支出 165.95万元,较上年增长18.49%,主要原因是:2015年我办新增工作人员;商品和服务支出499.52万元,较上年增长447.02 %,主要原因是:一2015年工作人员增加,二国有土地征收委托第三方评估公司进行评估。三2014年列入个人和家庭项目中生活补助在2015年列在商品和服务中反映;对个人和家庭补助支出12.31万元,较上年下降95.05 %,主要原因是:2014年列入个人和家庭项目中生活补助在2015年列在商品和服务中反映。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费499.52万元,较上年增长447.02%,主要原因是:一2015年工作人员增加,二国有土地征收委托第三方评估公司进行评估,三2014年列入个人和家庭项目中生活补助在2015年列在商品和服务中反映。其中:办公费2.43万元,邮电费0.68万元,公务接待费0.16万元,差旅费0.74万元,维修费0.15万元,公务用车运行维护费1.56万元,委托业务费490.38万元,工会经费1.32万元,其它商品及服务支出2.1万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为1.1万元,决算数为1.72万元,完成预算的 156%,决算数较上年增长56 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为 0.1 万元,决算数为 0.16万元,完成预算的 160%,决算数较上年增长60 %。主要因物价上涨。
(三)公务用车购置及运行维护费支出1万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的 100%.公务用车运行维护费支出年初预算数为1万元,决算数为 1.56万元,完成预算的156 %,决算数较上年增长56 %。主要原因是工作需要下征迁一线较去年更频繁油费增加,车辆已行驶近20多万公里车维修费用增加。
收入支出决算总表 编制单位:赣州经济技术开发区征收搬迁办公室 2015年度 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数 栏次 3 栏次 6 栏次 9 一、财政拨款收入 1 2472.15 一、一般公共服务支出 37 一、基本支出 60 189.89 其中:政府性基金预算财政拨款 2 1836.61 二、外交支出 38 人员经费 61 178.26 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 日常公用经费 62 11.63 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 二、项目支出 63 2327 四、经营收入 5 五、教育支出 41 基本建设类项目 64 2327 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 行政事业类项目 65 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 三、上缴上级支出 66 8 八、社会保障和就业支出 44 四、经营支出 67 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 8.87 五、对附属单位补助支出 68 10 十、节能环保支出 46 69 11 十一、城乡社区支出 47 2424.46 支出经济分类 70 — 12 十二、农林水支出 48 基本支出和项目支出合计 71 13 十三、交通运输支出 49 工资福利支出 72 14 十四、资源勘探信息等支出 50 商品和服务支出 73 15 十五、商业服务业等支出 51 对个人和家庭的补助 74 16 十六、金融支出 52 对企事业单位的补贴 75 17 十七、援助其他地区支出 53 债务利息支出 76 18 十八、国土海洋气象等支出 54 基本建设支出 77 19 十九、住房保障支出 55 12.31 其他资本性支出 78 20 二十、粮油物资储备支出 56 71.25 其他支出 79 21 二十一、其他支出 57 80 22 二十二、债务还本支出 58 81 23 二十三、债务付息支出 59 82 本年收入合计 24 2472.15 本年支出合计 83 2516.89 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 84 15.44 年初结转和结余 26 60.18 交纳所得税 85 15.44 基本支出结转 27 61.18 提取职工福利基金 86 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 87 经营结余 29 其他 88 30 年末结转和结余 89 31 基本支出结转 90 32 项目支出结转和结余 91 33 经营结余 92 34 93 35 94 总计 36 2532.33 总计 95 2532.33
收入决算表 | ||||||||||
编制单位:赣州经济技术开发区征收搬迁办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,472.15 | 2,472.15 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.87 | 8.87 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 8.87 | 8.87 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 8.87 | 8.87 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,379.72 | 2,379.72 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 325.03 | 325.03 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 83.78 | 83.78 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 241.25 | 241.25 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,836.61 | 1,836.61 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,544.36 | 1,544.36 | |||||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 292.25 | 292.25 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 218.08 | 218.08 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 218.08 | 218.08 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 12.31 | 12.31 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.31 | 12.31 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | |||||||
229 | 其他支出 | 71.25 | 71.25 | |||||||
22999 | 其他支出 | 71.25 | 71.25 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 71.25 | 71.25 |
支出决算表 | |||||||||
编制单位:赣州经济技术开发区征收搬迁办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,516.89 | 189.89 | 2,327.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.87 | 8.87 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 8.87 | 8.87 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 8.87 | 8.87 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,424.46 | 97.46 | 2,327.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 338.70 | 97.46 | 241.24 | |||||
2120101 | 行政运行 | 97.46 | 97.46 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 241.24 | 241.24 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,836.62 | 1,836.62 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,544.36 | 1,544.36 | ||||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 292.26 | 292.26 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 249.14 | 249.14 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 249.14 | 249.14 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 12.31 | 12.31 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.31 | 12.31 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | ||||||
229 | 其他支出 | 71.25 | 71.25 | ||||||
22999 | 其他支出 | 71.25 | 71.25 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 71.25 | 71.25 |
支出决算明细表 | ||||
编制单位:赣州经济技术开发区征收搬迁办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支 出 总 计 | 1 | 2516.89 | ||
工资福利支出 | 2 | 165.95 | ||
基本工资 | 3 | 10.97 | ||
津贴补贴 | 4 | 16.89 | ||
奖金 | 5 | 3.18 | ||
社会保障缴费 | 6 | 8.87 | ||
伙食费 | 7 | - | - | - |
伙食补助费 | 8 | 10 | ||
绩效工资 | 9 | 71.25 | ||
其他工资福利支出 | 10 | 44.79 | ||
商品和服务支出 | 11 | 499.52 | ||
办公费 | 12 | 2.43 | ||
印刷费 | 13 | |||
咨询费 | 14 | |||
手续费 | 15 | |||
水费 | 16 | |||
电费 | 17 | |||
邮电费 | 18 | 0.68 | ||
取暖费 | 19 | |||
物业管理费 | 20 | |||
差旅费 | 21 | 0.74 | ||
因公出国(境)费用 | 22 | |||
维修(护)费 | 23 | 0.15 | ||
租赁费 | 24 | |||
会议费 | 25 | |||
培训费 | 26 | |||
公务接待费 | 27 | 0.16 | ||
专用材料费 | 28 | |||
被装购置费 | 29 | |||
专用燃料费 | 30 | |||
劳务费 | 31 | |||
委托业务费 | 32 | 490.38 | ||
工会经费 | 33 | 1.32 | ||
福利费 | 34 | |||
公务用车运行维护费 | 35 | 1.56 | ||
其他交通费用 | 36 | |||
税金及附加费用 | 37 | |||
其他商品和服务支出 | 38 | 2.1 | ||
对个人和家庭的补助 | 39 | 12.31 | ||
离休费 | 40 | |||
退休费 | 41 | |||
退职(役)费 | 42 | |||
抚恤金 | 43 | |||
生活补助 | 44 | |||
救济费 | 45 | |||
医疗费 | 46 | |||
助学金 | 47 | |||
奖励金 | 48 | |||
生产补贴 | 49 | |||
住房公积金 | 50 | 12.31 | ||
提租补贴 | 51 | |||
购房补贴 | 52 | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | 53 | |||
基本建设支出 | 54 | - | ||
房屋建筑物购建 | 55 | - | ||
办公设备购置 | 56 | - | ||
专用设备购置 | 57 | - | ||
基础设施建设 | 58 | - | ||
大型修缮 | 59 | - | ||
信息网络及软件购置更新 | 60 | - | ||
物资储备 | 61 | - | ||
公务用车购置 | 62 | - | ||
其他交通工具购置 | 63 | - | ||
其他基本建设支出 | 64 | - | ||
其他资本性支出 | 65 | 1839.11 | ||
房屋建筑物购建 | 66 | |||
办公设备购置 | 67 | 2.5 | ||
专用设备购置 | 68 | |||
基础设施建设 | 69 | |||
大型修缮 | 70 | |||
信息网络及软件购置更新 | 71 | |||
物资储备 | 72 | |||
土地补偿 | 73 | |||
安置补助 | 74 | |||
地上附着物和青苗补偿 | 75 | |||
拆迁补偿 | 76 | 1836.61 | ||
公务用车购置 | 77 | |||
其他交通工具购置 | 78 | |||
产权参股 | 79 | - | ||
其他资本性支出 | 80 | |||
对企事业单位的补贴 | 81 | |||
企业政策性补贴 | 82 | |||
事业单位补贴 | 83 | |||
财政贴息 | 84 | |||
其他对企事业单位的补贴 | 85 | |||
债务利息支出 | 86 | |||
国内债务付息 | 87 | |||
国外债务付息 | 88 | |||
其他支出 | 89 | |||
赠与 | 90 | |||
贷款转贷 | 91 | - | ||
其他支出 | 92 | - | ||
— %d — |
一般公共预算财政拨款支出决算表明细表 | ||||
编制单位:赣州经济技术开发区征收搬迁办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支 出 合 计 | 1 | 680.28 | ||
工资福利支出 | 2 | 165.95 | ||
基本工资 | 3 | 10.97 | ||
津贴补贴 | 4 | 16.89 | ||
奖金 | 5 | 3.18 | ||
社会保障缴费 | 6 | 8.87 | ||
伙食费 | 7 | - | - | - |
伙食补助费 | 8 | 10.00 | ||
绩效工资 | 9 | 71.25 | ||
其他工资福利支出 | 10 | 44.79 | ||
商品和服务支出 | 11 | 499.52 | ||
办公费 | 12 | 2.43 | ||
印刷费 | 13 | |||
咨询费 | 14 | |||
手续费 | 15 | |||
水费 | 16 | |||
电费 | 17 | |||
邮电费 | 18 | 0.68 | ||
取暖费 | 19 | |||
物业管理费 | 20 | |||
差旅费 | 21 | 0.74 | ||
因公出国(境)费用 | 22 | |||
维修(护)费 | 23 | 0.15 | ||
租赁费 | 24 | |||
会议费 | 25 | |||
培训费 | 26 | |||
公务接待费 | 27 | 0.16 | ||
专用材料费 | 28 | |||
被装购置费 | 29 | |||
专用燃料费 | 30 | |||
劳务费 | 31 | |||
委托业务费 | 32 | 490.38 | ||
工会经费 | 33 | 1.32 | ||
福利费 | 34 | |||
公务用车运行维护费 | 35 | 1.56 | ||
其他交通费用 | 36 | |||
税金及附加费用 | 37 | |||
其他商品和服务支出 | 38 | 2.10 | ||
对个人和家庭的补助 | 39 | 12.31 | ||
离休费 | 40 | |||
退休费 | 41 | |||
退职(役)费 | 42 | |||
抚恤金 | 43 | |||
生活补助 | 44 | |||
救济费 | 45 | |||
医疗费 | 46 | |||
助学金 | 47 | |||
奖励金 | 48 | |||
生产补贴 | 49 | |||
住房公积金 | 50 | 12.31 | ||
提租补贴 | 51 | |||
购房补贴 | 52 | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | 53 | |||
基本建设支出 | 54 | - | ||
房屋建筑物购建 | 55 | - | ||
办公设备购置 | 56 | - | ||
专用设备购置 | 57 | - | ||
基础设施建设 | 58 | - | ||
大型修缮 | 59 | - | ||
信息网络及软件购置更新 | 60 | - | ||
物资储备 | 61 | - | ||
公务用车购置 | 62 | - | ||
其他交通工具购置 | 63 | - | ||
其他基本建设支出 | 64 | - | ||
其他资本性支出 | 65 | 2.50 | ||
房屋建筑物购建 | 66 | |||
办公设备购置 | 67 | 2.50 | ||
专用设备购置 | 68 | |||
基础设施建设 | 69 | |||
大型修缮 | 70 | |||
信息网络及软件购置更新 | 71 | |||
物资储备 | 72 | |||
土地补偿 | 73 | |||
安置补助 | 74 | |||
地上附着物和青苗补偿 | 75 | |||
拆迁补偿 | 76 | |||
公务用车购置 | 77 | |||
其他交通工具购置 | 78 | |||
产权参股 | 79 | - | ||
其他资本性支出 | 80 | |||
对企事业单位的补贴 | 81 | |||
企业政策性补贴 | 82 | |||
事业单位补贴 | 83 | |||
财政贴息 | 84 | |||
其他对企事业单位的补贴 | 85 | |||
债务利息支出 | 86 | |||
国内债务付息 | 87 | |||
国外债务付息 | 88 | |||
其他支出 | 89 | |||
赠与 | 90 | |||
贷款转贷 | 91 | - | ||
其他支出 | 92 | - | ||
— %d — |
政府性基金预算财政拨款收入支出表 | |||||||||||||
编制单位:赣州经济技术开发区征收搬迁办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 1836.61 | 1836.61 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1836.61 | 1836.61 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1836.61 | 1836.61 | ||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1544.36 | 1544.36 | ||||||||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 292.25 | 292.25 | ||||||||||
相关文章