预算03表 | ||||||||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
210 | 房产交易所 | 1,875,200 | 1,615,200 | 1,074,600 | 247,400 | 293,200 | 260,000 | 260,000 | ||||||||||||
210001 | 房产交易所 | 1,875,200 | 1,615,200 | 1,074,600 | 247,400 | 293,200 | 260,000 | 260,000 | ||||||||||||
210001 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||||||||
210001 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 114,700 | 114,700 | 114,700 | |||||||||||||
210001 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | |||||||||||||
210001 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | |||||||||||||
210001 | 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |||||||||||||
210001 | 212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,349,300 | 1,219,300 | 971,900 | 247,400 | 130,000 | 130,000 | ||||||||||
210001 | 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||
210001 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 177,100 | 177,100 | 177,100 |
相关文章