预算02表 | |||||||||||||||||
收入预算总表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 罚没收入成本性支出 | 纳入预算管理的行政事业性收入成本性支出 | 专项收入 | 纳入预算的政府性基金收入 | 纳入预算管理的非税收入 | 小计 | 预算外财政专户核拨资金 | 其他事业收入 | ||||||||
** | ** | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
210001 | 房产交易所 | 1,875,200 | 1,875,200 | 1,745,200 | 130,000 |
相关文章