预算04表 | ||||||||||||||||||||||||
基本支出预算明细表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品服务支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 基本工资 | 行政单位津补贴 | 事业单位津补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 其他 | 离休费 | 退休费 | 行政单位离退休人员津补贴 | 事业单位离退休人员津补贴 | 抚恤金 | 住房公积金 | 助学金 | 其他 | 综合定额管理公用经费 | 非定额管理公用经费 | 车辆费 | 业务费 | 业务成本费 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
房产交易所 | 1,615,200 | 332,160 | 405,600 | 27,700 | 102,700 | 206,440 | 41,701 | 64,589 | 177,100 | 9,810 | 117,600 | 29,800 | 30,000 | 70,000 | ||||||||||
210001 | 房产交易所 | 1,615,200 | 332,160 | 405,600 | 27,700 | 102,700 | 206,440 | 41,701 | 64,589 | 177,100 | 9,810 | 117,600 | 29,800 | 30,000 | 70,000 | |||||||||
210001 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 114,700 | 41,701 | 64,589 | 8,410 | ||||||||||||||||
210001 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 43,500 | 43,500 | ||||||||||||||||||
210001 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 59,200 | 59,200 | ||||||||||||||||||
210001 | 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1,400 | 1,400 | ||||||||||||||||||
210001 | 212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,219,300 | 332,160 | 405,600 | 27,700 | 206,440 | 117,600 | 29,800 | 30,000 | 70,000 | |||||||||||
210001 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 177,100 | 177,100 |
相关文章