部门支出总表 | ||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | ||||||
101 | 党政办公室 | 10,437,600 | 3,887,600 | 2,872,700 | 474,100 | 540,800 | 6,550,000 | 6,550,000 | ||||||||||||
101001 | 党政办公室 | 10,437,600 | 3,887,600 | 2,872,700 | 474,100 | 540,800 | 6,550,000 | 6,550,000 | ||||||||||||
101001 | 201 | 3 | 1 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3,108,500 | 3,108,500 | 2,634,400 | 474,100 | ||||||||||||
101001 | 201 | 3 | 8 | 信访事务 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||||||
101001 | 201 | 3 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,650,000 | 4,650,000 | 4,650,000 | |||||||||||||
101001 | 201 | 13 | 8 | 招商引资 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||
101001 | 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | |||||||||||||
101001 | 208 | 99 | 1 | 其他社会保障和就业支出 | 74,400 | 74,400 | 74,400 | |||||||||||||
101001 | 210 | 5 | 1 | 行政单位医疗 | 163,900 | 163,900 | 163,900 | |||||||||||||
101001 | 210 | 7 | 17 | 计划生育服务 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||
101001 | 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 490,400 | 490,400 | 490,400 |
相关文章