序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查内容 | 检查结果 | 检查日期 |
1 | 赣州文珺酒店管理有限公司 | JY23607990049000 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/11/8 |
2 | 赣州经济技术开发区人间餐饮店 | JY23607990062189 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/11/8 |
3 | 赣州市第八中学 | JY33607010057496 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/11/14 |
4 | 江西省宏昌百货有限公司 | JY13607990043398 | 流通 | 索证索票、进货查验、环境卫生、食品标签,是否销售不合格食品 | 合格 | 2024/11/15 |
5 | 江西省宏昌百货有限公司赣州分公司 | JY13607990049217 | 流通 | 索证索票、进货查验、环境卫生、食品标签,是否销售不合格食品 | 合格 | 2024/11/18 |
6 | 赣州经济技术开发区湖边镇博苑幼儿园 | JY33607990000410 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/11/19 |
7 | 江西育才技术学院附属山与城幼儿园 | JY33607010004600 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/11/19 |
8 | 赣州经济技术开发区翠谷幼儿园(宜居分园 | JY33607990000508 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/11/19 |
9 | 赣州金道优技工学校 | JY33607990000557 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/11/19 |
11 | 赣州经济技术开发区湖边镇天龙幼儿园 | JY23607010042588 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/11/19 |
12 | 赣州市科技学校 | JY33607010011184 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/11/19 |
13 | 赣州经开区壹佰分文具店 | JY23607990059763 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 基本合格 | 2024/11/26 |
14 | 赣州经济技术开发区顿顿友饭店 | JY23607010053302 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/11/26 |
15 | 赣州科汇技工学校 | JY33607990000348 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/6 |
16 | 赣州经济技术开发区翠谷幼儿园 | JY33607010037097 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/6 |
17 | 赣州市厚德学校 | JY33607010004440 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/6 |
18 | 赣州经济技术开发区第二保育院 | JY33607990000508 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/11 |
19 | 赣州经济技术开发区天空之城幼儿园 | JY33607990001566 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/11 |
20 | 赣州经济技术开发区湖边镇育苗幼儿园 | JY33607010043243 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/11 |
21 | 赣州市文清外国语学校(义务教育) | JY33607010039829 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/11 |
22 | 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处黄金家园幼儿园 | JY33607010061474 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/13 |
23 | 赣州经济技术开发区天润幼儿园 | JY33607010061273 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/13 |
24 | 赣州经济技术开发区佳浩超市 | JY13607010060183 | 流通 | 索证索票、进货查验、环境卫生、食品标签,是否销售不合格食品 | 合格 | 2024/12/13 |
25 | 江西理工大学三江校区思源阁一楼 | JY33607990000225 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/23 |
26 | 赣州经济技术开发区瑞京汤粉店 | JY23607990063876 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/23 |
27 | 赣州经济技术开发区承宏食品商行 | JY23607990056478 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 基本合格 | 2024/12/23 |
28 | 赣州经济技术开发区嘟嘟茶饮店 | JY23607990056099 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 基本合格 | 2024/12/23 |
29 | 赣州经济技术开发区璟尚料理小吃店 | JY23607010063687 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 基本合格 | 2024/12/23 |
30 | 赣州经济技术开发区成长快乐餐饮店 | JYDJ23607990002255 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 基本合格 | 2024/12/23 |
31 | 赣州经济技术开发区第二人民医院 | JY33607990001332 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/25 |
32 | 赣州市同兴达电子科技有限公司 | JY33607990000477 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/25 |
33 | 赣州祥善回味餐饮服务有限公司 | JY23607010060784 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/25 |
34 | 赣州祥善食品有限公司 | JY13607010060280 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/25 |
35 | 赣州经开区幸福里酒楼 | JY23607990050547 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/27 |
36 | 赣州经济技术开发区鼎赞乡村味霸餐饮店 | JY23607990048929 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/27 |
37 | 赣州经济技术开发区虔城小厨餐厅 | JY23607990061241 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/27 |
38 | 赣州经济技术开发区虔城老妈餐饮店 | JY23607990000503 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/12/27 |
相关文章