(一)不合格单位0家 | ||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 处理意见 |
1 | ||||
(二)限期整改单位1家 | ||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果及处理意见 |
1 | 赣州市赣州经济技术开发区秋香平价大药房 | 日常检查 | 2024/6/19 | 发现未按规定储存药品,要求2024年6月26日前整改。2024年6月19日完成整改。 |
(三)合格单位37家 | ||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果及处理意见 |
1 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司隐龙山庄店 | 日常检查 | 2024/5/6 | 合格 |
2 | 赣州市森铁老百姓健康药房 | 日常检查 | 2024/5/7 | 合格 |
3 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司赣州市金 东路店 |
日常检查 | 2024/5/8 | 合格 |
4 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司杨梅新村分店 | 日常检查 | 2024/5/11 | 合格 |
5 | 赣州友邦大药房零售连锁有限公司杨梅分店 | 日常检查 | 2024/5/18 | 合格 |
6 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司阳光城店 | 日常检查 | 2024/5/27 | 合格 |
7 | 赣州市仁智大药房有限公司 | 日常检查 | 2024/5/27 | 合格 |
8 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司森铁店 | 日常检查 | 2024/5/27 | 合格 |
9 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司香格里拉店 | 日常检查 | 2024/5/27 | 合格 |
10 | 赣州大参林连锁药店有限公司金岭店 | 日常检查 | 2024/5/29 | 合格 |
11 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司赣州市杨梅药店 | 日常检查 | 2024/5/29 | 合格 |
12 | 江西太极大药房连锁有限公司赣州新特药店 | 日常检查 | 2024/5/29 | 合格 |
13 | 江西洪兴大药房连锁有限公司赣州大坪康居苑店 | 日常检查 | 2024/5/29 | 合格 |
14 | 赣州市保家康大药房有限公司 | 日常检查 | 2024/5/29 | 合格 |
15 | 江西洪兴大药房连锁有限公司赣州金水湾店 | 日常检查 | 2024/5/30 | 合格 |
16 | 江西中联医药连锁有限公司赣州利康店 | 日常检查 | 2024/5/30 | 合格 |
17 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司滨江大道店 | 日常检查 | 2024/5/30 | 合格 |
18 | 江西益丰大药房医药连锁有限公司赣州福荣香格里拉店 | 日常检查 | 2024/5/30 | 合格 |
19 | 赣州市济世康大药房 | 日常检查 | 2024/5/31 | 合格 |
20 | 赣州市益寿药店金星分店 | 日常检查 | 2024/6/3 | 合格 |
21 | 赣州鹭燕大药房有限公司 | 日常检查 | 2024/6/3 | 合格 |
22 | 赣州正德大药房有限公司 | 日常检查 | 2024/6/19 | 合格 |
23 | 江西领盛医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2024/6/19 | 合格 |
24 | 赣州经济技术开发区眼亮眼镜店 | 日常检查 | 2024/6/19 | 合格 |
25 | 赣州经济技术开发区精医眼镜行 | 日常检查 | 2024/6/20 | 合格 |
26 | 赣州源光医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2024/6/21 | 合格 |
27 | 江西省芒果医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2024/6/21 | 合格 |
28 | 江西北正干细胞生物科技有限公司 | 日常检查 | 2024/6/27 | 合格 |
29 | 江西宗萌贸易有限公司 | 日常检查 | 2024/6/27 | 合格 |
30 | 江西沃鑫医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2024/6/27 | 合格 |
31 | 赣州泽沐医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2024/6/27 | 合格 |
32 | 江西恒煊商贸有限公司 | 日常检查 | 2024/6/28 | 合格 |
33 | 江西创洲医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2024/6/28 | 合格 |
34 | 华润江西医药有限公司赣州德信行新特药店 | 日常检查 | 2024/6/28 | 合格 |
35 | 江西洪兴大药房连锁有限公司赣州名鑫苑店 | 日常检查 | 2024/6/28 | 合格 |
36 | 江西森邦科技有限公司 | 日常检查 | 2024/6/28 | 合格 |
37 | 江西奇点医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2024/6/28 | 合格 |
相关文章