序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查内容 | 检查结果 | 检查日期 |
1 | 赣州经济技术开发区幼婴爱母婴生活馆 | YB13607999998206 | 流通 | 索证索票、进货查验、环境卫生、食品标签,是否销售不合格食品 | 合格 | 2024/5/7 |
2 | 赣州经济技术开发区育婴阁母婴生活馆 | 92360703MADHXQ1Q6B | 流通 | 索证索票、进货查验、环境卫生、食品标签,是否销售不合格食品 | 合格 | 2024/5/7 |
3 | 赣州经济技术开发区小豆丁母婴用品店 | YB23607999997951 | 流通 | 索证索票、进货查验、环境卫生、食品标签,是否销售不合格食品 | 合格 | 2024/5/7 |
4 | 赣州祥善食品有限公司 | JY13607010060280 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/8 |
5 | 赣州市文清外国语学校(义务教育) | JY33607010039829 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/8 |
6 | 赣州科汇职业技术学校(二食堂) | JY33607990000436 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/8 |
7 | 赣州科汇职业技术学校 | JY33607990000098 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/9 |
8 | 赣州市文清外国语学校(义务教育) | JY33607010039829 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/9 |
9 | 万宝至马达(江西)有限公司 | JY33607010047409 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/14 |
10 | 赣州经济技术开发区金诚家批发零售店 | JY13607990050166 | 流通 | 索证索票、进货查验、环境卫生、食品标签,是否销售不合格食品 | 合格 | 2024/5/15 |
11 | 赣州经济技术开发区兴福商行 | JY13607990050107 | 流通 | 索证索票、进货查验、环境卫生、食品标签,是否销售不合格食品 | 合格 | 2024/5/15 |
12 | 赣州经济技术开发区老猴哥早餐店 | JY23607990061485 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/15 |
13 | 赣州祥善食品有限公司 | JY13607010060280 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/15 |
14 | 赣州经济技术开发区鲜悦购生活超市 | JY13607990050203 | 流通 | 索证索票、进货查验、环境卫生、食品标签,是否销售不合格食品 | 合格 | 2024/5/16 |
15 | 赣州经济技术开发区莲姨粉面馆 | JY23607990054261 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/16 |
16 | 赣州经济技术开发区汇万家生鲜超市 | JY13607990051031 | 流通 | 索证索票、进货查验、环境卫生、食品标签,是否销售不合格食品 | 合格 | 2024/5/17 |
17 | 赣州经济技术开发区金万嘉超市 | JY13607010047877 | 流通 | 索证索票、进货查验、环境卫生、食品标签,是否销售不合格食品 | 合格 | 2024/5/17 |
18 | 赣州经济技术开发区好家便利店 | JY13607990048417 | 流通 | 索证索票、进货查验、环境卫生、食品标签,是否销售不合格食品 | 基本合格 | 2024/5/20 |
19 | 赣州经济技术开发区左岸岚庭便利店 | JY13607990045615 | 流通 | 索证索票、进货查验、环境卫生、食品标签,是否销售不合格食品 | 合格 | 2024/5/20 |
20 | 赣州经济技术开发区左岸食光餐饮店 | JY23607990054825 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 基本合格 | 2024/5/20 |
21 | 赣州文珺酒店管理有限公司 | JY23607990049000 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/21 |
22 | 赣州经济技术开发区人间餐饮店 | JY23607990062189 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/24 |
23 | 赣州市第八中学 | JY33607010057496 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/25 |
24 | 江西省宏昌百货有限公司 | JY13607990043398 | 流通 | 索证索票、进货查验、环境卫生、食品标签,是否销售不合格食品 | 合格 | 2024/5/27 |
25 | 江西省宏昌百货有限公司赣州分公司 | JY13607990049217 | 流通 | 索证索票、进货查验、环境卫生、食品标签,是否销售不合格食品 | 合格 | 2024/5/27 |
26 | 赣州经济技术开发区湖边镇博苑幼儿园 | JY33607990000410 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/28 |
27 | 江西育才技术学院附属山与城幼儿园 | JY33607010004600 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/28 |
28 | 赣州经济技术开发区翠谷幼儿园(宜居分园 | JY33607990000508 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/28 |
29 | 赣州金道优技工学校 | JY33607990000557 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/28 |
30 | 赣州金道优技工学校 | JY33607990000557 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/28 |
31 | 赣州经济技术开发区湖边镇天龙幼儿园 | JY23607010042588 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/5/28 |
32 | 赣州市科技学校 | JY33607010011184 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/6/5 |
33 | 赣州经开区壹佰分文具店 | JY23607990059763 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 基本合格 | 2024/6/5 |
34 | 赣州经济技术开发区顿顿友饭店 | JY23607010053302 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/6/5 |
35 | 赣州科汇技工学校 | JY33607990000348 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/6/6 |
36 | 赣州金道优技工学校 | JY33607990000557 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/6/7 |
37 | 赣州君斓酒店有限公司 | JY23607010055734 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/6/8 |
38 | 赣州市第十六中学食堂 | JY33607010062547 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/6/8 |
39 | 赣州天天向上餐饮管理有限公司经济技术开发区分公司 | JY23607010043798 | 餐饮 | 索证索票、进货查验、环境卫生、加工过程、餐饮具消毒 | 合格 | 2024/6/25 |
相关文章