(一)不合格单位0家 | ||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 处理意见 |
1 | ||||
(二)限期整改单位0家 | ||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果及处理意见 |
1 | ||||
(三)合格单位4家 | ||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果及处理意见 |
1 | 江西康佰家大药房有限公司赣州健康店 | 日常检查 | 2024/2/6 | 合格 |
2 | 赣州市南芳齿科有限公司 | 日常检查 | 2024/2/6 | 合格 |
3 | 赣州市御生堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2024/2/6 | 合格 |
4 | 江西赣隆药业有限公司 | 日常检查 | 2024/2/21 | 合格 |
相关文章