(一)不合格单位0家 | ||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 处理意见 |
1 | ||||
(二)限期整改单位1家 | ||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果及处理意见 |
1 | 赣州德普堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2024/8/19 | 发现未按规定储存药品,要求2024年8月19日前整改。2024年8月19日完成整改。 |
(三)合格单位14家 | ||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果及处理意见 |
1 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司赣州市金东店 | 日常检查 | 2024/7/3 | 合格 |
2 | 赣州市江茗创隆医疗器材有限公司 | 日常检查 | 2024/7/4 | 合格 |
3 | 江西瑞沃医疗科技发展有限公司 | 日常检查 | 2024/7/5 | 合格 |
4 | 赣州市明秀友邦大药房 | 日常检查 | 2024/7/8 | 合格 |
5 | 赣州新奇点医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2024/7/9 | 合格 |
6 | 赣州福瑞医疗器械经营部 | 日常检查 | 2024/7/26 | 合格 |
7 | 江西恩沃医疗科技发展有限公司 | 日常检查 | 2024/7/26 | 合格 |
8 | 赣州森通医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2024/7/30 | 合格 |
9 | 江西晶凯力净化工程有限公司 | 日常检查 | 2024/7/31 | 合格 |
10 | 赣州齐恩科技有限公司 | 日常检查 | 2024/8/20 | 合格 |
11 | 江西柯华商贸有限公司 | 日常检查 | 2024/8/22 | 合格 |
12 | 赣州复唤贸易有限公司 | 日常检查 | 2024/8/22 | 合格 |
13 | 赣州丰腾贸易有限公司 | 日常检查 | 2024/8/22 | 合格 |
14 | 赣州市源泰医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2024/8/28 | 合格 |
相关文章