2023年度赣州经开区市监分局药品医疗器械经营企业监督检查工作情况(截至12月8日) | |||||
(一)不合格单位0家 | |||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
1 | 无 | ||||
(二)限期整改单位3家 | |||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果及处理意见 |
1 | 赣州经济技术开发区高德口腔门诊部 | 日常检查 | 2023/9/5 | 杨凡、蒋昌杰 | 发现未验收集采医疗设备,要求2023年9月15日前改正。2023年9月11日交整改报告。 |
2 | 赣州药道康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023/8/9 | 吴彬、杨凡 | 发现未按规定储存药品,要求2023年8月17日前整改。2023年8月16日完成整改。 |
2 | 赣州福瑞医疗器械经营部 | 日常检查 | 2023/7/24 | 杨凡、吴彬 | 发现未按规定储存医疗器械,要求2023年7月31日前整改。2023年7月31日完成整改。 |
(三)合格单位122家 | |||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果及处理意见 |
1 | 赣州市开生大药房 | 日常检查 | 2023/4/12 | 李毅、敖万杰 | 合格 |
2 | 赣州大参林连锁药店有限公司凤岗店 | 日常检查 | 2023/4/12 | 李毅、敖万杰 | 合格 |
3 | 赣州市益春康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023/5/22 | 李毅、敖万杰 | 合格 |
4 | 赣州经开区药身康大药房有限公司 | 日常检查 | 2023/5/22 | 李毅、敖万杰 | 合格 |
5 | 赣州同顺大药房 | 日常检查 | 2023/5/18 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
6 | 赣州市亿佳康大药房 | 日常检查 | 2023/5/18 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
7 | 江西汇仁堂药品连锁有限公司赣州市湖边店 | 日常检查 | 2023/5/18 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
8 | 赣州康宁大药房有限公司 | 日常检查 | 2023/5/18 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
9 | 赣州柏盛药房 | 日常检查 | 2023/5/19 | 薛长海、李成秀 | 合格 |
10 | 赣州平铭大药房有限公司 | 日常检查 | 2023/5/19 | 薛长海、李成秀 | 合格 |
11 | 江西健康佳源药房连锁有限公司赣州山与城店 | 日常检查 | 2023/5/19 | 薛长海、李成秀 | 合格 |
12 | 江西健康佳源药房连锁有限公司赣州赣港康居店 | 日常检查 | 2023/5/19 | 薛长海、赖妍 | 合格 |
13 | 赣州市御生堂大药房有限公司湖边分公司 | 日常检查 | 2023/5/23 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
14 | 江西洪兴大药房连锁有限公司赣州宋城路店 | 日常检查 | 2023/5/23 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
15 | 赣州健康福药房 | 日常检查 | 2023/5/23 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
16 | 赣州市湖边宋城大药房 | 日常检查 | 2023/5/23 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
17 | 江西千百康大药房有限公司赣州保利心语分店 | 日常检查 | 2023/5/29 | 薛长海、李成秀 | 合格 |
18 | 赣州药参堂大药房 | 日常检查 | 2023/5/29 | 薛长海、李成秀 | 合格 |
19 | 赣州德普堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023/5/29 | 薛长海、李成秀 | 合格 |
20 | 赣州经济技术开发区大参林湖边药店 | 日常检查 | 2023/5/29 | 薛长海、李成秀 | 合格 |
21 | 赣州市春仁生大药房 | 日常检查 | 2023/5/30 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
22 | 赣州市通源大药房湖边店 | 日常检查 | 2023/5/30 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
23 | 赣州意仁丰健康药房有限公司 | 日常检查 | 2023/5/30 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
24 | 赣州当沃老了健康药房有限公司 | 日常检查 | 2023/6/1 | 薛长海、李成秀 | 合格 |
25 | 赣州领惠兰品健康药房有限公司 | 日常检查 | 2023/6/1 | 薛长海、李成秀 | 合格 |
26 | 赣州宏安大药房有限公司黄金家园店 | 日常检查 | 2023/6/1 | 薛长海、李成秀 | 合格 |
27 | 赣州弘扬大药房有限公司 | 日常检查 | 2023/6/1 | 薛长海、李成秀 | 合格 |
28 | 赣州昌盛大药房连锁有限公司新力帝泊湾店 | 日常检查 | 2023/6/8 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
29 | 赣州昌盛大药房连锁有限公司左岸岚庭店 | 日常检查 | 2023/6/8 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
30 | 赣州市君博大药房有限公司 | 日常检查 | 2023/6/15 | 薛长海、李成秀 | 合格 |
31 | 赣州益德堂大药房有限公司华鑫分公司 | 日常检查 | 2023/6/28 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
32 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司赣州市黄金家园店 | 日常检查 | 2023/6/28 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
33 | 江西洪兴大药房连锁有限公司赣州黄金家园店 | 日常检查 | 2023/7/6 | 薛长海、赖妍 | 合格 |
34 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司香溢华府店 | 日常检查 | 2023/7/6 | 薛长海、赖妍 | 合格 |
35 | 赣州市济笙大药房华鑫店 | 日常检查 | 2023/7/13 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
36 | 赣州大参林连锁药店有限公司世纪花城店 | 日常检查 | 2023/7/27 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
37 | 江西厦禾健康药房有限公司赣州翠谷店 | 日常检查 | 2023/8/3 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
38 | 江西洪兴大药房连锁有限公司赣州嘉福心语店 | 日常检查 | 2023/8/3 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
39 | 江西洪兴大药房连锁有限公司赣州左岸岚庭店 | 日常检查 | 2023/8/10 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
40 | 赣州市赣州经济技术开发区颐德堂大药房 | 日常检查 | 2023/8/10 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
41 | 江西厦禾健康药房有限公司赣州梨园壹号店 | 日常检查 | 2023/8/16 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
42 | 江西厦禾健康药房有限公司赣州梨园贰号店 | 日常检查 | 2023/8/16 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
43 | 江西厦禾健康药房有限公司赣州梨园叁号店 | 日常检查 | 2023/8/29 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
44 | 江西厦禾健康药房有限公司赣州金潭北大道店 | 日常检查 | 2023/9/2 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
45 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司纬二路店 | 日常检查 | 2023/9/2 | 赖妍、李成秀 | 合格 |
46 | 赣州市益寿药店蟠龙分店 | 日常检查 | 2023/8/21 | 丁振松、黄大成 | 合格 |
47 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司康馨花园店 | 日常检查 | 2023/8/21 | 丁振松、黄大成 | 合格 |
48 | 赣州市宝芝林大药房有限公司宋城分店 | 日常检查 | 2023/8/16 | 黄大成、卢云菲 | 合格 |
49 | 江西中联医药连锁有限公司赣州恒昌店 | 日常检查 | 2023/8/16 | 黄大成、卢云菲 | 合格 |
50 | 赣州元昱堂药店 | 日常检查 | 2023/8/7 | 丁振松、黄大成 | 合格 |
51 | 赣州园满大药房 | 日常检查 | 2023/8/7 | 丁振松、黄大成 | 合格 |
52 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司虔康蟠龙药店 | 日常检查 | 2023/8/10 | 丁振松、黄大成 | 合格 |
53 | 赣州大参林连锁药店有限公司华坚店 | 日常检查 | 2023/8/13 | 丁振松、黄大成 | 合格 |
54 | 赣州市安康大药房 | 日常检查 | 2023/8/10 | 丁振松、黄大成 | 合格 |
55 | 赣州智典洋平价大药房 | 日常检查 | 2023/8/13 | 丁振松、黄大成 | 合格 |
56 | 江西太极大药房连锁有限公司赣州心村店 | 日常检查 | 2023/8/15 | 卢云菲、黄大成 | 合格 |
57 | 赣州鹭燕医药有限公司 | 日常检查 | 2023/6/15 | 薛长海、刘熙煌 | 合格 |
58 | 赣州大参林金东药房 | 日常检查 | 2023/11/3 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
59 | 赣州德益堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023/10/24 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
60 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司金东路店 | 日常检查 | 2023/11/6 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
61 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司金岭路店 | 日常检查 | 2023/11/6 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
62 | 赣州市和谐药房 | 日常检查 | 2023/11/3 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
63 | 赣州市明秀友邦大药房 | 日常检查 | 2023/11/6 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
64 | 赣州市施康堂大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023/10/24 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
65 | 赣州市万宁大药房 | 日常检查 | 2023/11/6 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
66 | 赣州市鑫东大药房有限公司 | 日常检查 | 2023/11/6 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
67 | 赣州友邦大药房零售连锁有限公司迎宾店 | 日常检查 | 2023/11/3 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
68 | 赣州智典洋平价大药房金东路店 | 日常检查 | 2023/11/3 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
69 | 江西洪兴大药房连锁有限公司赣州黄金花园店 | 日常检查 | 2023/12/8 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
70 | 江西洪兴大药房连锁有限公司赣州金东店 | 日常检查 | 2023/10/31 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
71 | 江西洪兴大药房连锁有限公司赣州金丰店 | 日常检查 | 2023/11/6 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
72 | 江西洪兴大药房连锁有限公司赣州金岭店 | 日常检查 | 2023/11/6 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
73 | 江西洪兴大药房连锁有限公司赣州名鑫苑店 | 日常检查 | 2023/11/3 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
74 | 江西洪兴大药房连锁有限公司赣州塞纳春天店 | 日常检查 | 2023/10/24 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
75 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司赣州市金东店 | 日常检查 | 2023/11/6 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
76 | 江西康佰家大药房有限公司赣州健康店 | 日常检查 | 2023/11/3 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
77 | 江西康佰家大药房有限公司赣州金东店 | 日常检查 | 2023/11/3 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
78 | 江西南华大药房有限公司赣州市金东路店 | 日常检查 | 2023/12/8 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
79 | 赣州福瑞科技有限公司 | 日常检查 | 2023/10/30 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
80 | 赣州复唤贸易有限公司 | 日常检查 | 2023/8/29 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
81 | 赣州博易斯贸易有限公司 | 日常检查 | 2023/8/31 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
82 | 赣州睿倍特贸易有限公司 | 日常检查 | 2023/8/30 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
83 | 赣州丰腾贸易有限公司 | 日常检查 | 2023/8/30 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
84 | 赣州市源泰医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2023/10/31 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
85 | 赣州培康科技有限公司 | 日常检查 | 2023/11/13 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
86 | 赣州经济技术开发区精医眼镜行 | 日常检查 | 2023/9/20 | 温新桥、蒋昌杰 | 合格 |
87 | 江西华恩医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2023/10/23 | 刘熙煌、冯建民 | 合格 |
88 | 赣州鹭燕医药有限公司 | 日常检查 | 2023/9/13 | 刘熙煌、薛长海 | 合格 |
89 | 赣州市博恩商贸有限公司 | 日常检查 | 2023/10/26 | 刘熙煌、薛长海 | 合格 |
90 | 赣州聚时医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2023/10/31 | 薛长海、冯建民 | 合格 |
91 | 赣州市乾康商贸有限公司 | 日常检查 | 2023/9/26 | 刘熙煌、薛长海 | 合格 |
92 | 江西佰杰医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2023/10/25 | 刘熙煌、薛长海 | 合格 |
93 | 赣州览辰商贸有限公司 | 日常检查 | 2023/10/31 | 薛长海、冯建民 | 合格 |
94 | 赣州市安康大药房 | 日常检查 | 2023/8/18 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
95 | 赣州友邦大药房零售连锁有限公司金岭分店 | 日常检查 | 2023/8/21 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
96 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司康馨花园店 | 日常检查 | 2023/8/25 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
97 | 赣州市益寿药店蟠龙分店 | 日常检查 | 2023/9/5 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
98 | 赣州市永乐堂药店 | 日常检查 | 2023/10/23 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
99 | 江西中联医药连锁有限公司赣州恒昌店 | 日常检查 | 2023/11/13 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
100 | 江西中联医药连锁有限公司赣州协和店 | 日常检查 | 2023/11/14 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
101 | 赣州市宝芝灵大药房有限公司宋城分店 | 日常检查 | 2023/11/14 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
102 | 赣州开发区千年健平价大药房 | 日常检查 | 2023/11/14 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
103 | 赣州市华乐联大药房 | 日常检查 | 2023/11/16 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
104 | 赣州友邦大药房零售连锁有限公司杨坑分店 | 日常检查 | 2023/11/16 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
105 | 赣州华露大药房有限公司 | 日常检查 | 2023/11/20 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
106 | 赣州市宝芝灵大药房有限公司杨坑店 | 日常检查 | 2023/11/20 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
107 | 赣州开发区杨坑大药房 | 日常检查 | 2023/11/20 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
108 | 赣州市益信大药房 | 日常检查 | 2023/11/20 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
109 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 | 日常检查 | 2023/8/21 | 杨建军、贺斌 | 合格 |
110 | 赣州金康大药房 | 日常检查 | 2023/8/24 | 杨建军、贺斌 | 合格 |
111 | 赣州市御生堂大药房有限公司杨坑店 | 日常检查 | 2023/8/18 | 杨建军、贺斌 | 合格 |
112 | 赣州元昱堂药店 | 日常检查 | 2023/8/17 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
113 | 赣州圆满大药房 | 日常检查 | 2023/8/18 | 丁振松、卢云菲 | 合格 |
114 | 赣州经济技术开发区水碓大药房 | 日常检查 | 2023/8/25 | 贺斌、丁振松 | 合格 |
115 | 赣州经开区大参林评康店 | 日常检查 | 2023/8/25 | 贺斌、丁振松 | 合格 |
116 | 赣州瑟稳斯医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2023/11/3 | 吴彬、杨凡 | 合格 |
117 | 江西厚德医药有限公司 | 日常检查 | 2023/8/17 | 卢云菲、黄大成 | 合格 |
118 | 国药控股赣州医贸有限公司 | 日常检查 | 2023/9/6 | 卢云菲、郭建国 | 合格 |
119 | 赣州市董氏大药房 | 日常检查 | 2023/10/16 | 李毅、敖万杰 | 合格 |
120 | 赣州市赣州经开区秋香平价大药房 | 日常检查 | 2023/10/16 | 李毅、敖万杰 | 合格 |
121 | 赣州章贡区国都堂大药房有限公司赣州经开区分公司 | 日常检查 | 2023/11/24 | 李毅、敖万杰 | 合格 |
122 | 赣州市惠众医药有限公司 | 日常检查 | 2023/12/4 | 李毅、敖万杰 | 合格 |
相关文章