赣州经开区2024年1-3季度传染病防治工作检查情况 | ||||
序号 | 检查对象名称 | 检查内容 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 罗开斌中西医结合诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 1月2日 | 合格 |
2 | 赣州经济技术开发区刘崇德中医诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 1月9日 | 合格 |
3 | 胡金生诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 1月10日 | 合格 |
4 | 钟吉康中西医结合诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 1月30日 | 合格 |
5 | 赣州经开区三江乡卫生院 | 医疗卫生、传染病防治 | 2月22日 | 合格 |
6 | 赣州经开区三江乡卫生院 | 医疗卫生、传染病防治 | 2月22日 | 合格 |
7 | 江西理工大学三江校区医院 | 医疗卫生、传染病防治 | 3月13日 | 合格 |
8 | 赣州职业技术学院医务室 | 医疗卫生、传染病防治 | 3月13日 | 合格 |
9 | 江西环境工程职业学院医务所 | 医疗卫生、传染病防治 | 3月14日 | 合格 |
10 | 赣州经济技术开发区第二人民医院 | 医疗卫生、传染病防治 | 3月18日 | 合格 |
11 | 赣州经开区黄金岭街道社区卫生服务中心 | 医疗卫生、传染病防治 | 3月19日 | 合格 |
12 | 赣州经济技术开发区金星社区卫生服务中心 | 医疗卫生、传染病防治 | 3月19日 | 合格 |
13 | 赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院 | 医疗卫生、传染病防治 | 3月21日 | 合格 |
14 | 吴洪传诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 5月6日 | 不合格 |
15 | 王敏芳诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 5月7日 | 不合格 |
16 | 赣州三康医院 | 医疗卫生、传染病防治 | 5月9日 | 合格 |
17 | 赣州经开区黄奇富口腔诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 5月14日 | 合格 |
18 | 江西希格口腔管理有限公司 | 医疗卫生、传染病防治 | 5月14日 | 合格 |
19 | 赣州经开区人民医院 | 医疗卫生、传染病防治 | 5月15日 | 合格 |
20 | 黄金岭街道社区卫生服务中心 | 医疗卫生、传染病防治 | 5月21日 | 合格 |
21 | 赣州经济技术开发区第二人民医院 | 医疗卫生、传染病防治 | 5月21日 | 合格 |
22 | 赣州燎元医院管理服务有限公司恒科中医诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 5月22日 | 不合格 |
23 | 赣州谢远鑫医疗管理有限公司 | 医疗卫生、传染病防治 | 5月27日 | 合格 |
24 | 吴敏中医诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 6月4日 | 不合格 |
25 | 赣州优点口腔医疗连锁管理有限公司 | 医疗卫生、传染病防治 | 6月5日 | 不合格 |
26 | 新红村卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 6月6日 | 合格 |
27 | 新红村郭东云诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 6月6日 | 合格 |
28 | 赣州经开区梁晓红诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 6月12日 | 合格 |
29 | 赣州吉相美雕医疗美容诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 6月18日 | 合格 |
30 | 赣州经开区蟠龙镇中心卫生院 | 医疗卫生、传染病防治 | 7月3日 | 合格 |
31 | 赣州经开区第二人民医院 | 医疗卫生、传染病防治 | 7月4日 | 合格 |
32 | 赣州经开区黄金岭街道社区卫生服务中心 | 医疗卫生、传染病防治 | 7月4日 | 合格 |
33 | 赣州经开区三江镇卫生院 | 医疗卫生、传染病防治 | 7月5日 | 合格 |
34 | 赣州经济技术开发区人民医院 | 医疗卫生、传染病防治 | 7月11日 | 合格 |
35 | 赣州市经开区陈明星诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 7月25日 | 合格 |
36 | 卢群兵诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 7月25日 | 合格 |
37 | 赣州经开区科技城洋田村卫生健康服务室 | 医疗卫生、传染病防治 | 8月13日 | 合格 |
38 | 赣州经开区科技城范塘村卫生健康服务室 | 医疗卫生、传染病防治 | 8月13日 | 合格 |
39 | 赣州经开区科技城太窝村卫生健康服务室 | 医疗卫生、传染病防治 | 8月13日 | 合格 |
40 | 赣州经开区科技城龙泽村卫生健康服务中心 | 医疗卫生、传染病防治 | 8月13日 | 合格 |
41 | 赣州经济技术开发区凤岗镇长田村卫生健康服务室 | 医疗卫生、传染病防治 | 8月20日 | 合格 |
42 | 赣州经济技术开发区凤岗镇长胜存健康服务室 | 医疗卫生、传染病防治 | 8月20日 | 合格 |
43 | 赣州经济技术开发区凤岗镇黄龙村卫生健康服务室 | 医疗卫生、传染病防治 | 8月20日 | 合格 |
44 | 赣州经济技术开发区凤岗镇天子地村卫生健康服务室 | 医疗卫生、传染病防治 | 8月20日 | 合格 |
45 | 钟燕平口腔诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 8月23日 | 合格 |
46 | 瑞宁医院 | 医疗卫生、传染病防治 | 8月23日 | 合格 |
47 | 赣州瑞宁医院 | 医疗卫生、传染病防治 | 9月4日 | 合格 |
48 | 赣州经济技术开发区蟠龙镇杨坑村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 9月23日 | 合格 |
49 | 赣州康宁门诊部 | 医疗卫生、传染病防治 | 9月23日 | 合格 |
50 | 赣州经开区黄正祥中医诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 9月23日 | 合格 |
51 | 赣州金岭医疗管理有限公司 | 医疗卫生、传染病防治 | 9月24日 | 合格 |
相关文章