关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业

【残疾人福利】赣州经开区2023年7-11月残疾人补贴资金发放情况

访问量:
赣州经开区2023年7月份残疾人两项补贴资金发放汇总表
乡镇 已脱贫对象 城镇困难群众 其他对象 合计 实拨金额
生活补贴 护理补贴 两项补贴 小计 生活补贴 护理补贴 两项补贴 小计 生活补贴 护理补贴 两项补贴 小计 生活补贴 护理补贴 两项补贴 应拨付合计
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 金额
黄金岭街道 45 4500 10 1000 24 4800 79 10300 22 2200 0 0 8 1600 30 3800 6 600 92 9200 9 1800 107 11600 73 7300 102 10200 41 8200 216 25700 25700
蟠龙镇 97 9700 7 700 76 15200 180 25600 9 900 0 0 4 800 13 1700 10 1000 40 4000 14 2800 64 7800 116 11600 47 4700 94 18800 257 35100 35100
湖边镇 132 13300 29 3000 63 12600 224 28900 14 1400 0 0 22 4400 36 5800 11 1100 89 8900 14 2800 114 12800 157 15800 118 11900 99 19800 374 47500 47500
凤岗镇 116 11600 82 8200 143 28600 341 48400 7 700 1 100 8 1600 16 2400 25 2500 164 16400 37 7400 226 26300 148 14800 247 24700 188 37600 583 77100 77100
三江乡 93 9300 66 6600 102 20400 261 36300 2 200 0 0 1 200 3 400 15 1500 122 12200 23 4600 160 18300 110 11000 188 18800 126 25200 424 55000 55000
科技城 47 4700 85 8500 40 8000 172 21200 1 200 1 200 4 400 75 7500 11 2200 90 10100 51 5100 160 16000 52 10400 263 31500 31500
合计 530 53100 279 28000 448 89600 1257 170700 54 5400 1 100 44 8800 99 14300 71 7100 582 58200 108 21600 761 86900 655 65600 862 86300 600 120000 2117 271900 271900

赣州经开区2023年8月份残疾人两项补贴资金发放汇总表
乡镇 已脱贫对象 城镇困难群众 其他对象 合计 实拨金额
生活补贴 护理补贴 两项补贴 小计 生活补贴 护理补贴 两项补贴 小计 生活补贴 护理补贴 两项补贴 小计 生活补贴 护理补贴 两项补贴 应拨付合计
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 金额
黄金岭街道 45 4500 10 1000 24 4800 79 10300 22 2200 0 0 8 1600 30 3800 6 600 94 9600 9 1800 109 12000 73 7300 104 10600 41 8200 218 26100 26100
蟠龙镇 97 9700 7 700 76 15200 180 25600 9 900 0 0 4 800 13 1700 10 1000 41 4100 14 2800 65 7900 116 11600 48 4800 94 18800 258 35200 35200
湖边镇 132 13200 29 2900 64 13000 225 29100 14 1400 0 0 22 4400 36 5800 11 1100 87 8700 14 2800 112 12600 157 15700 116 11600 100 20200 373 47500 47500
凤岗镇 117 11800 82 8300 144 28800 343 48900 7 700 1 100 8 1600 16 2400 25 2500 165 16600 37 7400 227 26500 149 15000 248 25000 189 37800 586 77800 77800
三江乡 92 9200 66 6600 101 20200 259 36000 2 200 0 0 1 200 3 400 16 1700 124 12600 23 4700 163 19000 110 11100 190 19200 125 25100 425 55400 55400
科技城 46 4600 85 8500 40 8000 171 21100 1 200 1 200 4 400 75 7500 11 2200 90 10100 50 5000 160 16000 52 10400 262 31400 31400
合计 529 53000 279 28000 449 90000 1257 171000 54 5400 1 100 44 8800 99 14300 72 7300 586 59100 108 21700 766 88100 655 65700 866 87200 601 120500 2122 273400 273400

赣州经开区2023年9月份残疾人两项补贴资金发放汇总表
乡镇 已脱贫对象 城镇困难群众 其他对象 合计 实拨金额
生活补贴 护理补贴 两项补贴 小计 生活补贴 护理补贴 两项补贴 小计 生活补贴 护理补贴 两项补贴 小计 生活补贴 护理补贴 两项补贴 应拨付合计
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 金额
黄金岭街道 45 4500 10 1000 25 5200 80 10700 22 2200 0 0 8 1600 30 3800 6 600 95 9500 9 1800 110 11900 73 7300 105 10500 42 8600 220 26400 26400
蟠龙镇 96 9600 7 700 76 15200 179 25500 9 900 0 0 4 800 13 1700 11 1100 42 4300 14 2800 67 8200 116 11600 49 5000 94 18800 259 35400 35400
湖边镇 130 13000 29 2900 62 12400 221 28300 14 1400 0 0 22 4400 36 5800 11 1100 86 8700 13 2600 110 12400 155 15500 115 11600 97 19400 367 46500 46500
凤岗镇 117 11800 82 8200 145 29200 344 49200 7 700 1 100 8 1600 16 2400 25 2500 167 16900 36 7200 228 26600 149 15000 250 25200 189 38000 588 78200 78200
三江乡 92 9200 66 6600 100 20000 259 36000 2 200 0 0 1 200 3 400 16 1600 123 12300 23 4600 162 18500 110 11000 189 18900 124 24800 423 54700 54700
科技城 46 4600 83 8300 40 8000 169 20900 1 200 1 200 4 400 78 7800 11 2200 93 10400 50 5000 161 16100 52 10400 263 31500 31500
合计 526 52700 277 27700 448 90000 1251 170400 54 5400 1 100 44 8800 99 14300 73 7300 591 59500 106 21200 770 88000 653 65400 869 87300 598 120000 2120 272700 272700

赣州经开区2023年10月份残疾人两项补贴资金发放汇总表
乡镇 已脱贫对象 城镇困难群众 其他对象 合计 实拨金额
生活补贴 护理补贴 两项补贴 小计 生活补贴 护理补贴 两项补贴 小计 生活补贴 护理补贴 两项补贴 小计 生活补贴 护理补贴 两项补贴 应拨付合计
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 金额
黄金岭街道 45 4500 11 1100 24 4800 80 10400 21 2100 0 0 8 1600 29 3700 5 500 99 10200 9 1800 113 12500 71 7100 110 11300 41 8200 222 26600 26600
蟠龙镇 96 9600 7 700 74 14800 177 25100 9 900 1 100 4 800 14 1800 10 1000 42 4300 15 3100 67 8400 115 11500 50 5100 93 18700 258 35300 35300
湖边镇 130 13000 28 2800 63 12700 221 28500 16 1800 0 0 22 4400 38 6200 11 1100 87 8800 13 2600 111 12500 157 15900 115 11600 98 19700 370 47200 47200
凤岗镇 116 11700 83 8300 142 28400 341 48400 7 700 1 100 8 1600 16 2400 25 2500 176 18600 36 7200 237 28300 148 14900 260 27000 186 37200 594 79100 79100
三江乡 91 9100 66 6600 98 19600 259 35300 2 200 0 0 1 200 3 400 19 2200 123 12400 23 4600 162 19200 112 11500 189 19000 122 24400 423 54900 54900
科技城 49 4900 83 8300 42 8400 174 21600 1 200 1 200 5 400 81 8100 11 2200 97 10700 54 5300 164 16400 54 10800 272 32500 32500
合计 527 52800 278 27800 443 88700 1252 169300 55 5700 2 200 44 8800 101 14700 75 7700 608 62400 107 21500 787 91600 657 66200 888 90400 594 119000 2139 275600 275600

赣州经开区2023年11月份残疾人两项补贴资金发放汇总表
乡镇 已脱贫对象 城镇困难群众 其他对象 合计 实拨金额
生活补贴 护理补贴 两项补贴 小计 生活补贴 护理补贴 两项补贴 小计 生活补贴 护理补贴 两项补贴 小计 生活补贴 护理补贴 两项补贴 应拨付合计
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 金额
黄金岭街道 45 4500 11 1100 24 4800 80 10400 20 2000 0 0 8 1600 28 3600 5 500 102 10400 9 1800 116 12700 70 7000 113 11500 41 8200 224 26700 26700
蟠龙镇 95 9500 7 700 74 14800 176 25000 6 600 1 100 4 800 11 1500 10 1000 42 4200 15 3000 67 8200 111 11100 50 5000 93 18600 254 34700 34700
湖边镇 129 12900 28 2800 63 12600 220 28300 16 1600 0 0 22 4400 38 6000 11 1100 87 8700 13 2600 111 12400 156 15600 115 11500 98 19600 369 46700 46700
凤岗镇 116 11600 82 8300 141 28200 339 48100 7 700 1 100 8 1600 16 2400 26 2700 176 17600 36 7200 238 27500 149 15000 259 26000 185 37000 593 78000 78000
三江乡 87 8700 66 6600 99 19800 259 35100 2 200 0 0 1 200 3 400 20 2100 123 12300 23 4600 162 19000 109 11000 189 18900 123 24600 421 54500 54500
科技城 42 4200 84 8400 42 8400 168 21000 1 200 1 200 4 400 83 8300 11 2200 98 10900 46 4600 167 16700 54 10800 267 32100 32100
合计 514 51400 278 27900 443 88600 1242 167900 51 5100 2 200 44 8800 97 14100 76 7800 613 61500 107 21400 792 90700 641 64300 893 89600 594 118800 2128 272700 272700

相关文章