关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业

【城乡低保】赣州经开区2023年7-11月农村低保发放情况

访问量:
赣州经开区2023年7月农村低保金发放汇总表
单位 已建档立卡扶贫户 未建档立卡扶贫户 合计 备注
户数 人数 每月享受           金额         (元) 户数 人数 每月享受           金额         (元) 户数 人数 本月享受                  金额             (元)
黄金岭街道办事处 113 247 109610 20 46 20830 133 293 130440
蟠龙镇 292 639 282100 82 145 68220 374 784 350320
湖边镇 312 570 258610 88 144 58970 400 714 317580
新能源 157 359 160380 48 105 48980 205 464 209360
凤岗镇 445 824 369180 160 273 119420 605 1097 488600
三江乡 407 781 345830 85 119 56330 492 900 402160
合计 1726 3420 1525710 483 832 372750 2209 4252 1898460

赣州经开区2023年8月农村低保金发放汇总表
单位 已建档立卡扶贫户 未建档立卡扶贫户 合计 备注
户数 人数 每月享受           金额         (元) 户数 人数 每月享受           金额         (元) 户数 人数 本月享受                  金额             (元)
黄金岭街道办事处 113 245 108520 20 46 20830 133 291 129350
蟠龙镇 292 639 282100 82 145 68220 374 784 350320
湖边镇 312 570 260440 88 146 60250 400 716 320690
科技城 155 354 159020 48 104 48580 203 458 207600
凤岗镇 440 814 365820 157 269 117560 597 1083 483380
三江乡 406 779 346970 84 118 56090 490 897 403060
合计 1718 3401 1522870 479 828 371530 2197 4229 1894400

赣州经开区2023年9月农村低保金发放汇总表
单位 已脱贫户 其他 合计 备注
户数 人数 每月享受           金额         (元) 户数 人数 每月享受           金额         (元) 户数 人数 本月享受                  金额             (元)
黄金岭街道办事处 114 245 109440 20 46 20830 134 291 130270
蟠龙镇 285 622 275640 84 151 70980 369 773 349380
湖边镇 309 565 257380 88 145 59800 397 710 317180
科技城 157 356 162440 48 104 48580 205 460 211020
凤岗镇 432 799 361040 160 276 128600 592 1075 489640
三江乡 408 788 355810 84 118 56090 492 906 411900
合计 1705 3375 1521750 484 840 384880 2189 4215 1909390

赣州经开区2023年10月农村低保金发放汇总表
单位 已脱贫户 其他 合计 备注
户数 人数 每月享受           金额         (元) 户数 人数 每月享受           金额         (元) 户数 人数 本月享受                  金额             (元)
黄金岭街道办事处 110 237 105040 20 46 20830 130 283 125870
蟠龙镇 285 620 274580 85 152 73260 370 772 347840
湖边镇 308 562 255940 90 154 63710 398 716 324170
科技城 153 348 157480 48 102 47620 201 450 205100
凤岗镇 433 798 361920 162 278 124800 595 1076 486720
三江乡 403 780 349050 84 118 56430 487 898 405480
合计 1692 3345 1504010 489 850 386650 2181 4195 1895180

赣州经开区2023年11月农村低保发放汇总表
单位 当月低保 上月新增低保 合计 其中
脱贫户和监测对象 常补 非常补
户数 人数 低保金 户数 人数 低保金 户数 人数 低保金 户数 人数 低保金 户数 人数 户数 人数
黄金岭街道 130 283 126270 0 0 0 130 283 126270 116 252 113000 14 15 116 268
蟠龙镇 376 788 355540 7 20 11820 376 788 367360 327 729 339460 74 130 302 658
湖边镇 400 720 321870 2 3 1860 400 720 323730 308 562 255940 47 76 353 644
科技城 203 457 209940 4 10 4620 203 457 214560 187 435 205040 21 36 182 421
凤岗镇 595 1075 482240 2 2 800 595 1075 483040 485 925 418560 64 96 531 979
三江乡 491 911 411440 5 13 6000 491 911 417440 448 865 397440 47 91 444 820
合计 2195 4234 1907300 20 48 25100 2195 4234 1932400 1871 3768 1729440 267 444 1928 3790

相关文章